

臺灣師大
運動競技學系
研一
黃湘婷
#12
-
身高180CM
-
體重74KG
-
學年度104
-
畢業高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 15/12/07 | 輔仁大學 | W | 91:44 | 18 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 6-6 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
預 | 15/12/09 | 臺灣體大 | W | 83:61 | 30 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 |
預 | 15/12/26 | 東南科大 | W | 80:45 | 26 | 6-8 | 75 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
預 | 15/12/27 | 佛光大學 | L | 61:67 | 40 | 6-16 | 37.5 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 |
預 | 16/03/15 | 北市大學(天母) | W | 81:70 | 29 | 2-10 | 20 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
預 | 16/03/16 | 文化大學 | L | 68:74 | 40 | 7-15 | 46.7 | 0-1 | 0 | 5-6 | 83.3 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 |
決 | 16/04/08 | 臺灣科大 | W | 64:43 | 23 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 4-6 | 66.7 | 4 | 10 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
決 | 16/04/09 | 佛光大學 | W | 70:58 | 40 | 7-12 | 58.3 | 0-0 | 0 | 4-6 | 66.7 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 |
決 | 16/04/10 | 文化大學 | L | 62:72 | 40 | 0-8 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
TOTAL | 33-82 | 40.2 | 0-2 | 0 | 26-32 | 81.2 | 27 | 56 | 83 | 12 | 9 | 11 | 26 | 15 | 92 | |||||
AVG | 3.7-9.1 | 0-0.2 | 2.9-3.6 | 3 | 6.2 | 9.2 | 1.3 | 1 | 1.2 | 2.9 | 1.7 | 10.2 |
重要事蹟
選手影音