

輔仁大學
體育系競技組
三年級
阮玫華
#10
-
身高174CM
-
體重72KG
-
學年度104
-
畢業高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 15/12/07 | 臺灣師大 | L | 44:91 | 31 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
預 | 15/12/08 | 臺灣體大 | L | 66:80 | 25 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
預 | 15/12/09 | 佛光大學 | L | 59:114 | 16 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
預 | 15/12/26 | 世新大學 | L | 66:70 | 16 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
預 | 15/12/27 | 東南科大 | L | 44:76 | 30 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 5 | 9 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
預 | 16/01/26 | 文化大學 | L | 64:102 | 17 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
預 | 16/01/27 | 臺北大學 | L | 55:65 | 17 | 2-10 | 20 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33.3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 |
預 | 16/01/28 | 北市大學(天母) | L | 48:74 | 33 | 3-13 | 23.1 | 0-1 | 0 | 3-3 | 100 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 |
預 | 16/03/14 | 臺灣科大 | L | 57:74 | 6 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
預 | 16/03/15 | 清華大學 | W | 60:45 | 27 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 |
預 | 16/03/16 | 北市大學(博愛) | W | 74:67 | 7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 16-54 | 29.6 | 0-3 | 0 | 10-20 | 50 | 24 | 40 | 64 | 11 | 11 | 4 | 27 | 12 | 42 | |||||
AVG | 1.5-4.9 | 0-0.3 | 0.9-1.8 | 2.2 | 3.6 | 5.8 | 1 | 1 | 0.4 | 2.5 | 1.1 | 3.8 |
重要事蹟
選手影音