

明道大學
休閒保健學系
四年級
黃聰翰
#12
-
身高193CM
-
體重80KG
-
學年度104
-
畢業高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 15/12/04 | 國立體大 | L | 74:78 | 37 | 2-5 | 40 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
預 | 15/12/05 | 首府大學 | L | 60:64 | 38 | 2-5 | 40 | 1-7 | 14.3 | 2-6 | 33.3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
預 | 15/12/06 | 臺灣藝大 | W | 95:65 | 39 | 5-7 | 71.4 | 4-10 | 40 | 4-4 | 100 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
預 | 15/12/11 | 世新大學 | W | 77:59 | 40 | 7-12 | 58.3 | 2-11 | 18.2 | 4-6 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 24 |
預 | 15/12/12 | 文化大學 | W | 90:57 | 34 | 3-4 | 75 | 7-15 | 46.7 | 2-3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29 |
預 | 15/12/13 | 臺灣體大 | W | 82:50 | 33 | 4-7 | 57.1 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 |
預 | 16/01/22 | 康寧大學 | W | 77:68 | 36 | 2-5 | 40 | 5-12 | 41.7 | 4-6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 |
預 | 16/01/23 | 臺灣科大 | L | 75:84 | 37 | 1-7 | 14.3 | 1-5 | 20 | 2-4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
預 | 16/01/24 | 健行科大 | L | 68:71 | 40 | 4-4 | 100 | 4-13 | 30.8 | 4-11 | 36.4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 24 |
預 | 16/01/29 | 中州科大 | W | 70:51 | 26 | 4-4 | 100 | 2-3 | 66.7 | 0-2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 |
預 | 16/01/30 | 醒吾科大 | W | 57:51 | 37 | 0-6 | 0 | 3-5 | 60 | 4-6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
預 | 16/01/31 | 北市大學(天母) | L | 87:89 | 33 | 1-3 | 33.3 | 6-17 | 35.3 | 5-6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
預 | 16/03/25 | 輔仁大學 | W | 67:62 | 37 | 4-6 | 66.7 | 1-7 | 14.3 | 1-4 | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
預 | 16/03/26 | 德霖學院 | W | 82:57 | 22 | 3-4 | 75 | 5-10 | 50 | 3-4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 24 |
預 | 16/03/27 | 高雄師大 | L | 59:67 | 32 | 2-6 | 33.3 | 2-10 | 20 | 1-1 | 100 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 |
決 | 16/04/08 | 國立體大 | W | 66:60 | 34 | 1-6 | 16.7 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
決 | 16/04/09 | 健行科大 | W | 76:69 | 31 | 3-7 | 42.9 | 3-8 | 37.5 | 5-6 | 83.3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 20 |
決 | 16/04/10 | 醒吾科大 | L | 70:72 | 29 | 3-11 | 27.3 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
TOTAL | 51-109 | 46.8 | 54-157 | 34.4 | 43-73 | 58.9 | 23 | 78 | 101 | 16 | 28 | 10 | 37 | 27 | 307 | |||||
AVG | 2.8-6.1 | 3-8.7 | 2.4-4.1 | 1.3 | 4.3 | 5.6 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 1.5 | 17.1 |
重要事蹟
選手影音