醒吾科大
餐旅係
三年級
施堯
#0
-
身高178CM
-
體重80KG
-
學年度104
-
畢業高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
102 | 12 | 172 | TOTAL | 3-15 | 20 | 3-14 | 21.4 | 5-11 | 45.5 | 5 | 10 | 15 | 13 | 15 | 0 | 17 | 13 | 20 |
AVG | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.4-0.9 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | ||||||
103 | 16 | 128 | TOTAL | 5-11 | 45.5 | 1-6 | 16.7 | 3-4 | 75 | 4 | 13 | 17 | 9 | 4 | 0 | 16 | 15 | 16 |
AVG | 0.3-0.7 | 0.1-0.4 | 0.2-0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 1 | 0.9 | 1 | ||||||
TOTAL | 8-26 | 30.8 | 4-20 | 20 | 8-15 | 53.3 | 9 | 23 | 32 | 22 | 19 | 0 | 33 | 28 | 36 | |||
AVG | 0.3-0.9 | 0.1-0.7 | 0.3-0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.2 | 1 | 1.3 |
重要事蹟
選手影音