高雄師大
體育系
四年級
李宇偉 #9
  • 身高
    180CM
  • 體重
    75KG
  • 學年度
    104
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
104 高雄師大 體育系 #9 四年級
103 高雄師大 體育系 #9 三年級
102 高雄師大 體育系 #9 二年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 28-68 12-51 16-20 57 27 21 2 108
排名 90 80 13 40 19 14 80 67
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
15/12/04 臺灣藝大 L 64:69 31 4-8 50 0-4 0 0-0 0 3 6 9 2 2 1 6 2 8
15/12/05 臺灣體大 W 75:70 32 3-13 23.1 1-3 33.3 3-4 75 2 7 9 2 3 0 6 1 12
15/12/06 國立體大 W 67:66 28 7-10 70 0-3 0 2-4 50 3 5 8 2 1 0 3 1 16
15/12/11 康寧大學 L 69:71 37 2-7 28.6 4-6 66.7 0-0 0 1 5 6 4 1 0 6 4 16
15/12/12 醒吾科大 L 67:82 21 1-6 16.7 0-4 0 2-2 100 2 0 2 2 2 0 2 5 4
15/12/13 健行科大 L 59:70 26 3-5 60 1-3 33.3 2-2 100 1 2 3 1 1 0 4 1 11
16/01/22 中州科大 W 97:92 31 2-7 28.6 1-2 50 3-4 75 0 3 3 0 1 0 1 4 10
16/01/23 輔仁大學 L 63:70 36 1-2 50 2-11 18.2 2-2 100 1 4 5 2 1 0 6 1 10
16/01/24 北市大學(天母) W 74:62 19 2-3 66.7 1-3 33.3 0-0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 7
16/01/29 德霖學院 W 68:52 15 1-1 100 1-3 33.3 0-0 0 1 3 4 6 4 1 1 1 5
16/01/30 文化大學 W 67:66 18 2-4 50 1-5 20 0-0 0 2 1 3 4 3 0 5 0 7
16/01/31 首府大學 W 63:50 19 0-2 0 0-4 0 2-2 100 0 4 4 2 2 0 4 3 2
16/04/08 醒吾科大 L 66:82 22 2-4 50 1-4 25 0-0 0 1 4 5 3 2 0 6 1 7
TOTAL 30-72 41.7 13-55 23.6 16-20 80 17 45 62 30 23 2 52 25 115
AVG 2.3-5.5 1-4.2 1.2-1.5 1.3 3.5 4.8 2.3 1.8 0.2 4 1.9 8.8
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用