醒吾科大
餐旅系
一年級
豐正凱 #11
  • 身高
    185CM
  • 體重
    73KG
  • 學年度
    104
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
107 醒吾科大 餐旅系 #43 四年級
105 醒吾科大 餐旅系 #11 二年級
104 醒吾科大 餐旅系 #11 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 52-109 10-37 47-74 54 49 30 0 181
排名 50 56 60 69 7 10 153 26
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
15/12/04 輔仁大學 L 76:83 28 2-4 50 0-3 0 2-2 100 2 4 6 3 2 0 10 0 6
15/12/05 中州科大 W 74:61 34 5-10 50 0-0 0 11-15 73.3 0 7 7 5 2 0 2 2 21
15/12/06 臺灣科大 W 72:61 40 10-12 83.3 0-2 0 3-4 75 0 4 4 3 3 0 3 3 23
15/12/11 北市大學(天母) W 75:72 35 3-11 27.3 2-2 100 2-3 66.7 1 5 6 2 1 0 3 1 14
15/12/12 高雄師大 W 82:67 38 5-8 62.5 1-3 33.3 8-11 72.7 1 3 4 4 1 0 3 2 21
15/12/13 德霖學院 W 81:62 34 5-9 55.6 2-7 28.6 1-2 50 0 1 1 5 5 0 7 0 17
16/01/22 首府大學 L 72:76 40 4-6 66.7 0-3 0 5-8 62.5 2 0 2 1 5 0 6 3 13
16/01/23 國立體大 W 68:63 34 1-5 20 0-1 0 2-4 50 0 0 0 1 0 0 4 2 4
16/01/24 世新大學 W 64:57 21 1-2 50 0-0 0 0-0 0 0 1 1 3 1 0 6 2 2
16/01/29 臺灣體大 W 74:63 34 3-5 60 1-3 33.3 0-0 0 3 3 6 5 2 0 1 2 9
16/01/30 明道大學 L 51:57 39 1-8 12.5 0-2 0 0-2 0 1 2 3 5 3 0 4 4 2
16/01/31 康寧大學 W 84:71 38 9-15 60 2-3 66.7 2-7 28.6 1 5 6 4 1 0 2 2 26
16/03/25 臺灣藝大 W 76:75 39 1-4 25 1-2 50 8-12 66.7 0 3 3 5 3 0 3 3 13
16/03/26 健行科大 L 55:63 40 0-7 0 1-6 16.7 2-2 100 2 2 4 3 0 0 6 1 5
16/03/27 文化大學 L 53:73 15 2-3 66.7 0-0 0 1-2 50 0 1 1 0 1 0 2 0 5
16/04/08 高雄師大 W 82:66 37 5-12 41.7 0-6 0 0-0 0 2 1 3 4 5 1 3 4 10
16/04/09 臺灣科大 W 64:53 36 3-11 27.3 0-0 0 3-4 75 0 6 6 6 0 0 4 3 9
16/04/10 明道大學 W 72:70 39 5-8 62.5 0-2 0 4-5 80 1 8 9 2 0 0 5 3 14
TOTAL 65-140 46.4 10-45 22.2 54-83 65.1 16 56 72 61 35 1 74 37 214
AVG 3.6-7.8 0.6-2.5 3-4.6 0.9 3.1 4 3.4 1.9 0.1 4.1 2.1 11.9
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用