臺灣體大
球類學系
一年級
吳嘉祐
#18
-
身高185CM
-
體重80KG
-
學年度104
-
畢業高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
104 | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
106 | 14 | 128 | TOTAL | 2-8 | 25 | 3-8 | 37.5 | 2-2 | 100 | 7 | 13 | 20 | 5 | 4 | 0 | 12 | 15 | 15 |
AVG | 0.1-0.6 | 0.2-0.6 | 0.1-0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | ||||||
TOTAL | 2-8 | 25 | 3-8 | 37.5 | 2-2 | 100 | 7 | 13 | 20 | 5 | 4 | 0 | 12 | 15 | 15 | |||
AVG | 0.1-0.6 | 0.2-0.6 | 0.1-0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
重要事蹟
選手影音