FINAL
2016.04.08 13:00
臺北體育館
決賽
健行科大
69
世新大學
68
 
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
 
14
19
20
16
69
68
19
14
14
21
健行科大獲勝
得分王:內容起點
得分王
健行科大
世新大學
籃板王:內容起點
籃板王
健行科大
世新大學
助攻王:內容起點
助攻王
健行科大
世新大學
健行科大
命中率 FIELD GOALS 籃板 REBOUNDS
先發 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
背號 姓名 GS MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
6 羅育紘 X 25 2-5 40 3-4 75 0-0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 13
9 劉人豪 X 34 3-4 75 0-0 0 1-5 20 2 3 5 1 0 1 5 3 7
10 簡祐哲 X 22 1-4 25 0-4 0 5-6 83.3 4 4 8 2 0 0 2 0 7
21 黃泓瀚 X 30 3-7 42.9 0-1 0 3-4 75 7 4 11 5 3 0 2 4 9
99 李昆與 X 27 0-1 0 0-1 0 5-6 83.3 2 0 2 1 2 0 2 3 5
3 蔣喬安 14 4-4 100 0-2 0 0-0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 8
4 林沛岑 6 0-0 0 0-1 0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0
7 范家誠 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 陳泓霖 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 呂家丞 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 曾品富 19 1-1 100 0-1 0 2-2 100 0 4 4 0 0 0 1 2 4
35 李冠毅 23 2-7 28.6 4-9 44.4 0-0 0 0 2 2 1 2 0 1 2 16
TOTAL 16-33 48.5 7-23 30.4 16-23 69.6 16 19 35 12 9 2 17 15 69
世新大學
命中率 FIELD GOALS 籃板 REBOUNDS
先發 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
背號 姓名 GS MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
2 賴威丞 X 26 1-2 50 1-5 20 0-0 0 0 3 3 3 2 0 2 0 5
6 袁意翔 X 20 0-2 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 2 1 0 4 3 0
11 林柏偉 X 31 4-5 80 3-14 21.4 0-0 0 1 4 5 0 1 0 2 3 17
13 賴冠廷 X 21 2-5 40 0-0 0 1-2 50 2 1 3 0 1 0 5 5 5
19 何冠毅 X 27 3-3 100 0-0 0 2-2 100 3 3 6 0 1 0 1 2 8
1 劉禎 9 0-0 0 2-5 40 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
3 倪軍凱 29 4-7 57.1 1-4 25 4-4 100 6 3 9 1 1 0 1 2 15
5 林冠呈 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 林子豪 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 黃奕勝 8 0-0 0 1-4 25 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
14 林宸謙 9 0-2 0 1-1 100 0-0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 3
55 胡嘉君 20 3-5 60 0-3 0 0-0 0 2 2 4 2 0 0 2 1 6
TOTAL 17-31 54.8 9-36 25 7-8 87.5 15 16 31 10 8 1 17 20 68
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用