佛光大學
未來與樂活產業學系
一年級
李宜樺 #4
  • 身高
    160CM
  • 體重
    58KG
  • 學年度
    109
  • 畢業高中
    普門高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
113 佛光大學 未來與樂活產業學系 #4 大五
112 佛光大學 未來與樂活產業學系 #4 大四
111 佛光大學 未來與樂活產業學系 #4 大三
110 佛光大學 未來與樂活產業學系 #4 大二
109 佛光大學 未來與樂活產業學系 #4 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 25-58 0-8 21-32 45 54 19 1 71
排名 46 109 64 53 2 29 88 52
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
20/11/16 臺灣大學 W 71:49 22 1-4 25 0-1 0 4-4 100 1 6 7 4 4 0 1 1 6
20/11/17 臺北商大 W 68:50 22 4-10 40 0-1 0 1-2 50 2 4 6 5 3 0 0 0 9
20/11/18 臺北大學 W 80:66 27 4-6 66.7 0-0 0 0-0 0 1 4 5 5 1 0 2 0 8
20/12/10 東南科大 W 93:50 23 4-7 57.1 0-0 0 0-2 0 2 2 4 3 4 0 1 1 8
20/12/11 臺灣科大 W 63:61 18 1-3 33.3 0-1 0 2-2 100 2 1 3 6 2 0 4 2 4
20/12/12 臺灣體大 W 73:63 23 2-7 28.6 0-2 0 2-2 100 4 0 4 3 1 0 1 1 6
20/12/13 文化大學 L 65:80 22 3-5 60 0-0 0 0-2 0 0 2 2 5 0 0 3 1 6
21/01/21 成功大學 W 54:37 24 1-2 50 0-1 0 2-4 50 0 3 3 4 0 0 2 0 4
21/01/22 北市大學 W 76:72 29 1-3 33.3 0-2 0 2-4 50 2 4 6 6 0 0 3 2 4
21/01/23 臺灣師大 L 70:80 40 4-9 44.4 0-0 0 8-10 80 0 2 2 5 2 1 4 0 16
21/01/24 世新大學 L 63:94 40 0-2 0 0-0 0 0-0 0 0 3 3 8 2 0 6 1 0
21/02/18 文化大學 L 81:89 30 7-12 58.3 0-1 0 6-8 75 0 2 2 5 1 0 4 1 20
21/02/19 臺灣師大 L 53:67 32 1-10 10 0-1 0 2-2 100 1 1 2 3 1 0 1 1 4
21/02/20 世新大學 L 50:92 20 0-5 0 1-1 100 0-0 0 2 3 5 2 0 0 3 1 3
21/02/21 臺灣體大 W 81:58 17 3-3 100 2-4 50 2-2 100 1 1 2 5 2 0 1 0 14
21/02/22 北市大學 W 74:64 25 1-2 50 1-2 50 2-2 100 0 3 3 2 1 0 2 0 7
21/03/20 世新大學 L 42:82 18 0-2 0 0-0 0 0-0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0
21/03/21 文化大學 W 90:85 30 3-6 50 1-1 100 10-14 71.4 0 5 5 4 5 0 5 2 19
TOTAL 40-98 40.8 5-18 27.8 43-60 71.7 19 46 65 76 29 1 45 14 138
AVG 2.2-5.4 0.3-1 2.4-3.3 1.1 2.6 3.6 4.2 1.6 0.1 2.5 0.8 7.7
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用