佛光大學
未來與樂活產業學系
大五
李宜樺
#4
-
身高160CM
-
體重58KG
-
學年度113
-
畢業高中普門高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
109 | 18 | 462 | TOTAL | 40-98 | 40.8 | 5-18 | 27.8 | 43-60 | 71.7 | 19 | 46 | 65 | 76 | 29 | 1 | 45 | 14 | 138 |
AVG | 2.2-5.4 | 0.3-1 | 2.4-3.3 | 1.1 | 2.6 | 3.6 | 4.2 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | 7.7 | ||||||
110 | 18 | 595 | TOTAL | 36-91 | 39.6 | 23-59 | 39 | 28-38 | 73.7 | 25 | 65 | 90 | 78 | 24 | 2 | 40 | 31 | 169 |
AVG | 2-5.1 | 1.3-3.3 | 1.6-2.1 | 1.4 | 3.6 | 5 | 4.3 | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 9.4 | ||||||
111 | 18 | 572.72 | TOTAL | 57-126 | 45.2 | 17-51 | 33.3 | 33-46 | 71.7 | 38 | 74 | 112 | 68 | 28 | 0 | 40 | 34 | 198 |
AVG | 3.2-7 | 0.9-2.8 | 1.8-2.6 | 2.1 | 4.1 | 6.2 | 3.8 | 1.6 | 0 | 2.2 | 1.9 | 11 | ||||||
112 | 18 | 495 | TOTAL | 59-124 | 47.6 | 16-44 | 36.4 | 43-47 | 91.5 | 40 | 56 | 96 | 69 | 24 | 2 | 32 | 29 | 209 |
AVG | 3.3-6.9 | 0.9-2.4 | 2.4-2.6 | 2.2 | 3.1 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 11.6 | ||||||
TOTAL | 192-439 | 43.7 | 61-172 | 35.5 | 147-191 | 77 | 122 | 241 | 363 | 291 | 105 | 5 | 157 | 108 | 714 | |||
AVG | 2.7-6.1 | 0.8-2.4 | 2-2.7 | 1.7 | 3.3 | 5 | 4 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 1.5 | 9.9 |
重要事蹟
選手影音