佛光大學
未來與樂活產業學系
大五
李宜樺 #4
  • 身高
    160CM
  • 體重
    58KG
  • 學年度
    113
  • 畢業高中
    普門高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
113 佛光大學 未來與樂活產業學系 #4 大五
112 佛光大學 未來與樂活產業學系 #4 大四
111 佛光大學 未來與樂活產業學系 #4 大三
110 佛光大學 未來與樂活產業學系 #4 大二
109 佛光大學 未來與樂活產業學系 #4 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 32-78 8-35 21-27 50 40 13 4 109
排名 61 58 34 43 9 45 30 28
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
24/11/15 臺灣體大 W 70:60 37 2-11 18.2 0-2 0 3-4 75 3 5 8 2 1 0 5 1 7
24/11/16 北市大學 W 68:59 40 5-7 71.4 3-8 37.5 3-5 60 1 2 3 5 1 0 5 0 22
24/11/17 臺北商大 W 73:53 19 3-4 75 2-4 50 3-4 75 1 3 4 4 1 1 0 0 15
24/12/12 中信學院 L 75:89 37 1-5 20 1-6 16.7 1-2 50 1 3 4 6 2 0 4 2 6
24/12/13 世新大學 W 63:50 38 4-10 40 1-3 33.3 0-0 0 5 3 8 6 2 1 3 3 11
24/12/14 臺北護大 W 93:62 17 2-4 50 0-0 0 0-0 0 2 2 4 1 2 0 1 0 4
24/12/15 臺灣科大 W 85:52 18 2-5 40 0-1 0 0-0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 4
25/01/11 臺北大學 W 99:71 19 2-4 50 0-5 0 0-0 0 1 1 2 2 0 0 1 2 4
25/01/12 文化大學 L 64:90 24 3-11 27.3 1-1 100 4-5 80 0 2 2 6 0 1 1 1 13
25/01/13 臺灣師大 L 66:68 24 4-10 40 0-1 0 2-2 100 2 2 4 2 0 0 1 2 10
25/01/14 美和科大 L 61:70 38 4-7 57.1 0-4 0 5-5 100 2 8 10 3 3 0 3 4 13
25/02/15 臺灣師大 W 69:64 39 8-13 61.5 0-2 0 4-6 66.7 3 6 9 7 2 0 1 0 20
25/02/16 中信學院 L 74:75 32 0-5 0 3-6 50 3-4 75 2 3 5 6 0 0 3 5 12
25/02/18 世新大學 W 75:58 35 2-10 20 2-4 50 0-0 0 4 1 5 5 1 0 0 0 10
25/02/19 文化大學 L 74:91 34 4-7 57.1 1-2 50 7-9 77.8 1 0 1 4 0 0 1 0 18
25/02/20 美和科大 W 71:50 35 4-7 57.1 2-5 40 1-2 50 2 4 6 4 1 0 1 1 15
25/03/29 臺灣師大 W 64:56 39 7-11 63.6 0-1 0 4-4 100 2 8 10 8 1 0 1 2 18
25/03/30 文化大學 L 53:88 32 2-15 13.3 0-1 0 0-1 0 0 5 5 2 0 0 2 1 4
TOTAL 59-146 40.4 16-56 28.6 40-53 75.5 33 58 91 76 18 4 33 24 206
AVG 3.3-8.1 0.9-3.1 2.2-2.9 1.8 3.2 5.1 4.2 1 0.2 1.8 1.3 11.4
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用