文化大學
外語學系
一年級
阿美
#25
-
身高205CM
-
體重105KG
-
學年度109
-
畢業高中國際學校
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
111 | 17 | 418 | TOTAL | 90-150 | 60 | 1-6 | 16.7 | 42-66 | 63.6 | 77 | 124 | 201 | 7 | 20 | 20 | 42 | 29 | 225 |
AVG | 5.3-8.8 | 0.1-0.4 | 2.5-3.9 | 4.5 | 7.3 | 11.8 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 1.7 | 13.2 | ||||||
112 | 13 | 418 | TOTAL | 83-127 | 65.4 | 2-11 | 18.2 | 28-57 | 49.1 | 72 | 110 | 182 | 17 | 16 | 24 | 31 | 18 | 200 |
AVG | 6.4-9.8 | 0.2-0.8 | 2.2-4.4 | 5.5 | 8.5 | 14 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 15.4 | ||||||
TOTAL | 173-277 | 62.5 | 3-17 | 17.6 | 70-123 | 56.9 | 149 | 234 | 383 | 24 | 36 | 44 | 73 | 47 | 425 | |||
AVG | 5.8-9.2 | 0.1-0.6 | 2.3-4.1 | 5 | 7.8 | 12.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 14.2 |
重要事蹟
選手影音