文化大學
全球商務學士學位學程
大二
阿美 #25
  • 身高
    205CM
  • 體重
    105KG
  • 學年度
    111
  • 畢業高中
    泰國國際高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
112 文化大學 全球商務學士學位學程 #25 大三
111 文化大學 全球商務學士學位學程 #25 大二
110 文化大學 外語學系(保留學籍) #25 大一
109 文化大學 外語學系 #25 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 62-99 1-5 29-46 131 3 14 15 156
排名 12 120 98 4 156 43 7 27
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
22/12/02 義守大學 L 80:81 19 8-11 72.7 0-1 0 0-1 0 5 5 10 0 1 0 3 1 16
22/12/03 健行科大 L 72:107 19 5-11 45.5 0-0 0 3-8 37.5 3 5 8 0 1 0 1 0 13
22/12/04 世新大學 L 62:91 0 1-7 14.3 0-1 0 2-5 40 5 7 12 0 1 1 3 2 4
22/12/06 臺灣藝大 L 57:69 20 3-6 50 0-0 0 2-3 66.7 2 4 6 1 1 0 0 4 8
22/12/07 臺灣體大 W 83:70 18 8-11 72.7 0-0 0 1-1 100 6 13 19 0 1 1 3 3 17
22/12/08 北市大學 W 77:62 31 7-8 87.5 0-0 0 8-11 72.7 6 12 18 1 4 1 3 2 22
22/12/09 高雄師大 W 80:75 33 6-10 60 0-0 0 4-5 80 4 8 12 0 1 2 3 0 16
23/01/16 臺灣師大 W 77:69 33 7-11 63.6 0-0 0 2-4 50 7 8 15 1 2 4 4 3 16
23/01/17 國立體大 W 63:60 35 3-6 50 0-0 0 7-8 87.5 3 8 11 0 0 4 7 3 13
23/01/18 政治大學 L 58:101 10 5-6 83.3 0-1 0 0-0 0 3 3 6 0 1 0 1 1 10
23/01/19 萬能科大 W 65:61 31 9-12 75 1-2 50 0-0 0 7 7 14 0 1 2 2 3 21
23/02/25 世新大學 L 49:53 36 6-11 54.5 0-0 0 0-0 0 3 6 9 1 0 2 2 2 12
23/02/26 政治大學 L 56:79 23 2-3 66.7 0-1 0 2-2 100 2 7 9 1 1 1 0 1 6
23/02/27 臺灣師大 L 47:53 26 4-9 44.4 0-0 0 4-5 80 7 1 8 0 0 1 3 3 12
23/03/01 健行科大 L 39:84 21 4-9 44.4 0-0 0 0-1 0 5 6 11 1 2 0 2 0 8
23/03/02 國立體大 L 76:89 28 4-9 44.4 0-0 0 3-4 75 5 11 16 0 1 0 4 0 11
23/03/04 輔仁大學 L 60:66 35 8-10 80 0-0 0 4-8 50 4 13 17 1 2 1 1 1 20
TOTAL 90-150 60 1-6 16.7 42-66 63.6 77 124 201 7 20 20 42 29 225
AVG 5.3-8.8 0.1-0.4 2.5-3.9 4.5 7.3 11.8 0.4 1.2 1.2 2.5 1.7 13.2
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用