臺灣體大
球類運動學系
大二
王禹承 #14
  • 身高
    180CM
  • 體重
    65KG
  • 學年度
    111
  • 畢業高中
    高苑
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
113 臺灣體大 球類運動學系 #14 大四
112 臺灣體大 球類運動學系 #14 大三
111 臺灣體大 球類運動學系 #14 大二
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 38-91 24-82 13-20 60 27 35 2 161
排名 107 65 85 48 43 4 71 24
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
22/12/02 世新大學 L 67:113 25 0-2 0 1-3 33.3 0-2 0 0 2 2 3 0 0 3 3 3
22/12/03 臺灣藝大 L 65:85 24 3-4 75 1-5 20 3-3 100 0 3 3 1 3 0 0 2 12
22/12/04 義守大學 W 89:88 29 0-2 0 1-5 20 0-0 0 2 6 8 2 3 0 1 4 3
22/12/07 文化大學 L 70:83 27 2-11 18.2 4-9 44.4 0-0 0 1 3 4 2 3 1 1 2 16
22/12/08 高雄師大 L 70:71 37 8-17 47.1 2-8 25 0-0 0 2 5 7 4 0 0 3 1 22
22/12/09 北市大學 W 91:81 35 2-2 100 0-2 0 4-5 80 0 2 2 1 3 0 4 5 8
23/01/16 政治大學 L 62:109 22 3-7 42.9 0-6 0 0-0 0 1 2 3 2 1 0 0 0 6
23/01/17 萬能科大 W 73:58 29 4-7 57.1 6-12 50 0-0 0 1 6 7 1 4 0 3 2 26
23/01/18 臺灣師大 L 84:85 27 2-8 25 0-3 0 2-2 100 2 3 5 2 1 1 1 1 6
23/01/19 國立體大 W 62:57 35 4-10 40 3-7 42.9 2-4 50 0 3 3 3 3 0 3 0 19
23/02/09 輔仁大學 L 81:87 27 5-8 62.5 0-6 0 1-2 50 1 4 5 4 5 0 3 2 11
23/02/10 僑光科大 L 74:78 26 3-8 37.5 4-8 50 0-0 0 0 5 5 0 2 0 2 1 18
23/02/11 德霖科大 W 94:73 24 2-5 40 2-8 25 1-2 50 2 4 6 2 7 0 4 2 11
TOTAL 38-91 41.8 24-82 29.3 13-20 65 12 48 60 27 35 2 28 25 161
AVG 2.9-7 1.8-6.3 1-1.5 0.9 3.7 4.6 2.1 2.7 0.2 2.2 1.9 12.4
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用