臺灣體大
球類運動學系
大四
王禹承
#14
-
身高180CM
-
體重65KG
-
學年度113
-
畢業高中高苑
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
111 | 13 | 367 | TOTAL | 38-91 | 41.8 | 24-82 | 29.3 | 13-20 | 65 | 12 | 48 | 60 | 27 | 35 | 2 | 28 | 25 | 161 |
AVG | 2.9-7 | 1.8-6.3 | 1-1.5 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 2.1 | 2.7 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 12.4 | ||||||
112 | 14 | 326 | TOTAL | 36-83 | 43.4 | 13-64 | 20.3 | 13-19 | 68.4 | 7 | 27 | 34 | 22 | 33 | 1 | 28 | 25 | 124 |
AVG | 2.6-5.9 | 0.9-4.6 | 0.9-1.4 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 0.1 | 2 | 1.8 | 8.9 | ||||||
TOTAL | 74-174 | 42.5 | 37-146 | 25.3 | 26-39 | 66.7 | 19 | 75 | 94 | 49 | 68 | 3 | 56 | 50 | 285 | |||
AVG | 2.7-6.4 | 1.4-5.4 | 1-1.4 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 10.6 |
重要事蹟
選手影音