義守大學
觀光餐旅學院
大四
王正文 #15
  • 身高
    191CM
  • 體重
    83KG
  • 學年度
    111
  • 畢業高中
    樹德家商
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
113 義守大學 管理學院管理碩士在職專班 #7 碩二
112 義守大學 管理學院碩專班 #9 碩一
111 義守大學 觀光餐旅學院 #15 大四
110 義守大學 觀光餐旅學院 #15 大三
109 義守大學 觀光餐旅學院 #15 二年級
108 義守大學 觀光餐旅學院 #15 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 67-110 2-8 14-29 97 16 19 10 154
排名 15 95 140 23 98 41 18 29
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
22/12/02 文化大學 W 81:80 25 3-6 50 0-1 0 0-2 0 2 3 5 1 2 0 3 1 6
22/12/03 高雄師大 L 79:82 21 3-9 33.3 0-0 0 0-0 0 5 6 11 1 3 0 7 0 6
22/12/04 臺灣體大 L 88:89 30 9-12 75 0-1 0 2-4 50 2 5 7 1 2 2 4 2 20
22/12/06 北市大學 W 82:76 35 7-9 77.8 0-1 0 4-8 50 2 10 12 2 3 0 3 3 18
22/12/07 世新大學 L 75:90 6 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
22/12/08 健行科大 L 87:95 12 2-6 33.3 0-1 0 0-0 0 3 0 3 1 1 0 3 2 4
22/12/09 臺灣藝大 L 74:76 8 0-2 0 1-3 33.3 0-0 0 1 1 2 0 0 0 2 1 3
23/01/16 僑光科大 W 66:61 17 5-9 55.6 0-0 0 0-0 0 3 5 8 1 0 1 6 3 10
23/01/17 輔仁大學 L 70:73 19 0-2 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0
23/01/18 中興大學 W 87:62 33 11-14 78.6 0-0 0 5-8 62.5 4 12 16 2 2 2 4 4 27
23/01/19 德霖科大 W 75:55 19 3-4 75 1-1 100 2-4 50 4 4 8 1 3 1 3 2 11
23/02/09 萬能科大 W 86:77 0 8-13 61.5 0-0 0 1-1 100 1 9 10 2 1 0 1 0 17
23/02/10 政治大學 L 67:107 16 3-4 75 0-0 0 0-0 0 2 1 3 0 0 1 2 0 6
23/02/11 國立體大 L 72:73 34 10-16 62.5 0-0 0 0-2 0 0 7 7 1 2 2 2 4 20
23/02/12 臺灣師大 L 89:101 10 3-3 100 0-0 0 0-0 0 1 3 4 1 0 0 0 1 6
TOTAL 67-110 60.9 2-8 25 14-29 48.3 30 67 97 16 19 10 43 25 154
AVG 4.5-7.3 0.1-0.5 0.9-1.9 2 4.5 6.5 1.1 1.3 0.7 2.9 1.7 10.3
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
  • [影片標題]
  • [影片標題]
  • [影片標題]
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用