義守大學
管理學院管理碩士在職專班
碩二
王正文 #7
  • 身高
    191CM
  • 體重
    83KG
  • 學年度
    113
  • 畢業高中
    樹德家商
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
113 義守大學 管理學院管理碩士在職專班 #7 碩二
112 義守大學 管理學院碩專班 #9 碩一
111 義守大學 觀光餐旅學院 #15 大四
110 義守大學 觀光餐旅學院 #15 大三
109 義守大學 觀光餐旅學院 #15 二年級
108 義守大學 觀光餐旅學院 #15 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 72-98 0-5 6-19 99 23 5 15 150
排名 2 170 166 13 65 158 9 35
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
24/12/02 臺灣體大 W 85:77 2.77 8-11 72.7 0-0 0 0-1 0 8 11 19 0 2 0 2 3 16
24/12/03 國立體大 L 76:92 34 10-13 76.9 0-0 0 1-2 50 3 4 7 3 0 1 3 1 21
24/12/04 虎尾科大 L 62:93 0 5-6 83.3 0-1 0 0-0 0 5 2 7 1 0 1 1 2 10
24/12/05 健行科大 L 65:112 5 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
24/12/07 中原大學 W 74:67 25 6-10 60 0-0 0 0-3 0 2 8 10 0 0 0 3 3 12
24/12/08 萬能科大 W 86:70 25 12-13 92.3 0-0 0 2-5 40 1 4 5 4 0 2 3 1 26
24/12/09 高雄師大 W 96:79 21 6-6 100 0-0 0 0-0 0 1 4 5 3 1 0 3 3 12
24/12/19 臺灣師大 L 78:93 10 1-5 20 0-0 0 0-0 0 1 3 4 1 0 0 3 0 2
24/12/20 輔仁大學 L 86:105 16 3-5 60 0-0 0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 6
24/12/21 世新大學 W 104:70 17 3-3 100 0-1 0 1-3 33.3 2 5 7 0 0 0 2 0 7
24/12/22 北市大學 W 82:74 29 5-6 83.3 0-0 0 0-0 0 2 8 10 4 0 4 1 0 10
25/01/16 政治大學 L 93:112 18 4-7 57.1 0-2 0 0-3 0 4 2 6 0 1 1 1 4 8
25/01/17 黎明學院 L 80:93 22 6-7 85.7 0-0 0 1-1 100 1 2 3 1 0 2 3 4 13
25/01/18 文化大學 W 95:73 22 1-2 50 0-1 0 0-0 0 2 5 7 3 1 2 1 2 2
25/01/19 臺灣藝大 L 65:95 16 2-4 50 0-0 0 1-1 100 3 6 9 1 0 2 1 1 5
TOTAL 72-98 73.5 0-5 0 6-19 31.6 35 64 99 23 5 15 31 29 150
AVG 4.8-6.5 0-0.3 0.4-1.3 2.3 4.3 6.6 1.5 0.3 1 2.1 1.9 10
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
  • [影片標題]
  • [影片標題]
  • [影片標題]
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用