輔仁大學
跨領域全英語學士學位學程
大一
凱德爾 #24
  • 身高
    198CM
  • 體重
    95KG
  • 學年度
    111
  • 畢業高中
    Lycée Moderne de Treichville
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
113 輔仁大學 跨領域全英語學士學位學程 #10 大三
112 輔仁大學 跨領域全英語學士學位學程 #10 大二
111 輔仁大學 跨領域全英語學士學位學程 #24 大一
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 40-73 2-10 13-21 82 10 16 4 99
排名 31 117 103 25 124 48 47 80
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
22/11/23 國立體大 W 75:66 19 2-5 40 0-1 0 0-0 0 4 2 6 1 1 0 1 3 4
22/11/24 臺灣師大 W 71:57 7 1-1 100 0-0 0 0-0 0 1 2 3 0 0 0 1 1 2
22/11/25 萬能科大 W 78:61 17 2-4 50 0-2 0 2-4 50 3 4 7 0 2 1 2 1 6
22/11/28 德霖科大 W 94:42 26 4-9 44.4 1-2 50 3-4 75 6 6 12 2 3 1 4 1 14
22/11/29 中興大學 W 81:43 18 3-7 42.9 0-0 0 1-2 50 4 4 8 1 1 2 0 2 7
22/11/30 僑光科大 W 87:63 17 2-7 28.6 0-1 0 0-0 0 2 9 11 2 3 0 4 3 4
23/01/16 臺灣藝大 W 71:51 23 6-10 60 0-1 0 2-3 66.7 4 3 7 0 0 0 4 2 14
23/01/18 健行科大 L 74:78 21 2-3 66.7 1-2 50 2-2 100 0 6 6 1 1 0 2 4 9
23/01/19 世新大學 L 70:84 13 0-2 0 0-0 0 2-4 50 2 2 4 0 1 0 0 0 2
23/02/09 臺灣體大 W 87:81 17 7-8 87.5 0-0 0 1-1 100 4 1 5 2 0 0 6 3 15
23/02/10 北市大學 W 83:71 7 1-2 50 0-0 0 0-0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 2
23/02/11 文化大學 W 77:61 19 8-11 72.7 0-1 0 0-1 0 4 4 8 1 2 0 3 0 16
23/02/12 高雄師大 W 84:78 6 2-4 50 0-0 0 0-0 0 2 2 4 0 1 0 0 0 4
23/02/25 臺灣師大 L 64:66 16 6-9 66.7 0-2 0 2-2 100 1 5 6 0 0 1 3 4 14
23/02/26 健行科大 L 61:87 16 2-7 28.6 0-0 0 0-0 0 1 3 4 0 2 0 1 5 4
23/02/27 國立體大 W 58:49 35 7-9 77.8 0-4 0 3-4 75 7 13 20 0 2 0 3 2 17
23/03/01 臺灣藝大 W 73:62 25 2-8 25 2-2 100 4-4 100 2 7 9 1 3 0 1 5 14
23/03/02 政治大學 L 64:107 6 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
23/03/03 世新大學 L 59:66 40 1-7 14.3 0-0 0 4-7 57.1 4 5 9 1 7 0 6 3 6
23/03/04 文化大學 W 66:60 35 4-7 57.1 0-2 0 1-1 100 9 9 18 1 4 0 2 2 9
TOTAL 62-120 51.7 4-20 20 27-39 69.2 61 88 149 13 34 5 45 45 163
AVG 3.1-6 0.2-1 1.4-2 3 4.4 7.4 0.6 1.7 0.2 2.2 2.2 8.2
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用