輔仁大學
跨領域全英語學士學位學程
大三
凱德爾
#10
-
身高198CM
-
體重95KG
-
學年度113
-
畢業高中特雷奇維爾現代高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
111 | 20 | 383 | TOTAL | 62-120 | 51.7 | 4-20 | 20 | 27-39 | 69.2 | 61 | 88 | 149 | 13 | 34 | 5 | 45 | 45 | 163 |
AVG | 3.1-6 | 0.2-1 | 1.4-2 | 3 | 4.4 | 7.4 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 8.2 | ||||||
112 | 21 | 685 | TOTAL | 138-234 | 59 | 9-35 | 25.7 | 72-118 | 61 | 112 | 211 | 323 | 27 | 31 | 5 | 61 | 56 | 375 |
AVG | 6.6-11.1 | 0.4-1.7 | 3.4-5.6 | 5.3 | 10 | 15.4 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | 17.9 | ||||||
TOTAL | 200-354 | 56.5 | 13-55 | 23.6 | 99-157 | 63.1 | 173 | 299 | 472 | 40 | 65 | 10 | 106 | 101 | 538 | |||
AVG | 4.9-8.6 | 0.3-1.3 | 2.4-3.8 | 4.2 | 7.3 | 11.5 | 1 | 1.6 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 13.1 |
重要事蹟
選手影音