FINAL
2022.11.30 20:00
輔仁大學
預賽
輔仁大學

87
僑光科大

63
輔仁大學
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
6 江均 | X | 15 | 1-5 | 20 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 喬楚瑜 | X | 20 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 7-8 | 87.5 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
15 米哈洛 | X | 12 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
33 王翊帆 | X | 22 | 4-5 | 80 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
77 李沛澄 | X | 9 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 潘建宏 | 21 | 0-0 | 0 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
7 劉光尚 | 15 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
10 蔡紘揚 | 19 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
11 傅發翔 | 19 | 6-13 | 46.2 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
14 莊博元 | 19 | 3-3 | 100 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
24 凱德爾 | 17 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | |
34 葛允增 | 12 | 3-6 | 50 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
TOTAL | 27-56 | 48.2 | 7-21 | 33.3 | 12-16 | 75 | 12 | 36 | 48 | 24 | 9 | 3 | 14 | 19 | 87 |
僑光科大
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
7 劉彥廷 | X | 40 | 5-14 | 35.7 | 5-9 | 55.6 | 4-5 | 80 | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 29 |
10 鍾凱聖 | X | 35 | 3-6 | 50 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
12 林明瑋 | X | 25 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
13 楊淯凱 | X | 26 | 2-2 | 100 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
15 巫竣安 | X | 36 | 6-12 | 50 | 0-4 | 0 | 3-3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 |
4 陳矄豪 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 鄭嘉緯 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 殷義証 | 9 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 謝易達 | 11 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
22 張銪志 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 林緯樺 | 18 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
TOTAL | 18-43 | 41.9 | 6-21 | 28.6 | 9-14 | 64.3 | 3 | 27 | 30 | 15 | 8 | 3 | 14 | 16 | 63 |