

臺北大學
不動產與城鄉環境學系
大二
洪聿霏
#9
-
身高163CM
-
體重58KG
-
學年度112
-
畢業高中南山高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 23/11/17 | 文化大學 | L | 45:96 | 16 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 2-5 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 |
預 | 23/11/18 | 美和科大 | L | 64:81 | 18 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
預 | 23/11/19 | 臺灣師大 | L | 55:91 | 15 | 2-5 | 40 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
預 | 23/12/12 | 佛光大學 | L | 51:92 | 21 | 0-3 | 0 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
預 | 23/12/13 | 臺灣科大 | L | 61:71 | 26 | 1-6 | 16.7 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 |
預 | 23/12/14 | 世新大學 | L | 58:156 | 24 | 0-2 | 0 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
預 | 23/12/15 | 北市大學 | L | 59:88 | 30 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 8-10 | 80 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
預 | 24/01/21 | 清華大學 | W | 74:70 | 9 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
預 | 24/01/22 | 臺灣體大 | W | 71:68 | 12 | 0-2 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
預 | 24/01/23 | 臺北護大 | W | 86:58 | 21 | 1-2 | 50 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
預 | 24/01/24 | 臺灣大學 | W | 64:39 | 27 | 0-2 | 0 | 0-5 | 0 | 4-6 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
TOTAL | 5-31 | 16.1 | 12-43 | 27.9 | 15-26 | 57.7 | 7 | 14 | 21 | 10 | 16 | 0 | 16 | 26 | 61 | |||||
AVG | 0.5-2.8 | 1.1-3.9 | 1.4-2.4 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.4 | 5.5 |
重要事蹟
選手影音