臺北大學
不動產與城鄉環境學系
大三
洪聿霏
#9
-
身高163CM
-
體重58KG
-
學年度113
-
畢業高中南山高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
112 | 11 | 219 | TOTAL | 5-31 | 16.1 | 12-43 | 27.9 | 15-26 | 57.7 | 7 | 14 | 21 | 10 | 16 | 0 | 16 | 26 | 61 |
AVG | 0.5-2.8 | 1.1-3.9 | 1.4-2.4 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.4 | 5.5 | ||||||
TOTAL | 5-31 | 16.1 | 12-43 | 27.9 | 15-26 | 57.7 | 7 | 14 | 21 | 10 | 16 | 0 | 16 | 26 | 61 | |||
AVG | 0.5-2.8 | 1.1-3.9 | 1.4-2.4 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.4 | 5.5 |
重要事蹟
選手影音