/U222017456.jpg)

臺北大學
不動產與城鄉環境學系
大三
洪聿霏
#9
-
身高163CM
-
體重58KG
-
學年度113
-
畢業高中南山高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/11/15 | 北市大學 | L | 72:90 | 23 | 0-0 | 0 | 2-5 | 40 | 2-3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
預 | 24/11/16 | 臺北商大 | W | 91:67 | 23 | 0-2 | 0 | 6-9 | 66.7 | 5-6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 23 |
預 | 24/11/17 | 世新大學 | L | 63:75 | 24 | 0-2 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
預 | 24/12/12 | 臺灣師大 | L | 66:98 | 17 | 2-3 | 66.7 | 0-5 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
預 | 24/12/13 | 臺灣體大 | W | 88:77 | 29 | 1-4 | 25 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
預 | 24/12/14 | 美和科大 | L | 63:64 | 26 | 1-3 | 33.3 | 0-3 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
預 | 24/12/15 | 文化大學 | L | 82:121 | 10 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
預 | 25/01/11 | 佛光大學 | L | 71:99 | 22 | 0-0 | 0 | 0-6 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
預 | 25/01/12 | 中信學院 | L | 77:93 | 15 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
預 | 25/01/13 | 臺北護大 | W | 82:76 | 1.6 | 0-0 | 0 | 1-7 | 14.3 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
預 | 25/01/14 | 臺灣科大 | W | 63:60 | 27 | 1-2 | 50 | 3-9 | 33.3 | 5-5 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
TOTAL | 6-17 | 35.3 | 15-56 | 26.8 | 22-28 | 78.6 | 5 | 25 | 30 | 16 | 10 | 0 | 15 | 30 | 79 | |||||
AVG | 0.5-1.5 | 1.4-5.1 | 2-2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1.4 | 2.7 | 7.2 |
重要事蹟
選手影音