

世新大學
英語暨傳播應用學系
大二
庫克
#23
-
身高205CM
-
體重100KG
-
學年度112
-
畢業高中奈及利亞高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 23/11/21 | 文化大學 | W | 73:69 | 15 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
預 | 23/11/22 | 國立體大 | W | 99:74 | 13 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
預 | 23/11/25 | 臺灣藝大 | W | 89:78 | 9 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
預 | 23/11/26 | 健行科大 | L | 61:90 | 16 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 2-6 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 |
預 | 23/11/27 | 政治大學 | L | 61:97 | 23 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 |
預 | 23/11/28 | 輔仁大學 | L | 99:103 | 4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 24/01/15 | 中信學院 | W | 83:67 | 18 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
預 | 24/01/16 | 高雄師大 | W | 98:61 | 8 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
預 | 24/01/17 | 南應科大 | W | 107:67 | 13 | 1-5 | 20 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
預 | 24/01/18 | 虎尾科大 | L | 70:82 | 23 | 6-8 | 75 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 |
預 | 24/01/27 | 臺灣體大 | W | 94:73 | 20 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
預 | 24/01/28 | 僑光科大 | W | 94:70 | 24 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 3-6 | 50 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
預 | 24/01/29 | 義守大學 | W | 93:87 | 21 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0 | 2-5 | 40 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 |
預 | 24/01/30 | 臺灣師大 | W | 63:62 | 14 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
複 | 24/02/27 | 國立體大 | W | 72:60 | 22 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
複 | 24/02/28 | 虎尾科大 | W | 88:80 | 2.65 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
複 | 24/02/29 | 臺灣師大 | W | 92:76 | 23 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
複 | 24/03/02 | 輔仁大學 | W | 78:58 | 20 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
複 | 24/03/03 | 政治大學 | L | 60:112 | 23 | 4-11 | 36.4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 |
複 | 24/03/04 | 健行科大 | L | 82:85 | 25 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
複 | 24/03/05 | 臺灣藝大 | W | 81:63 | 17 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
決 | 24/03/23 | 健行科大 | L | 77:85 | 17 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
決 | 24/03/24 | 虎尾科大 | L | 72:81 | 23 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
TOTAL | 67-122 | 54.9 | 0-1 | 0 | 18-48 | 37.5 | 78 | 94 | 172 | 6 | 18 | 14 | 29 | 55 | 152 | |||||
AVG | 2.9-5.3 | 0-0 | 0.8-2.1 | 3.4 | 4.1 | 7.5 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 6.6 |
重要事蹟
選手影音