世新大學
英語暨傳播應用學系
大三
庫克
#23
-
身高205CM
-
體重107KG
-
學年度113
-
畢業高中奈及利亞高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
112 | 23 | 393.65 | TOTAL | 67-122 | 54.9 | 0-1 | 0 | 18-48 | 37.5 | 78 | 94 | 172 | 6 | 18 | 14 | 29 | 55 | 152 |
AVG | 2.9-5.3 | 0-0 | 0.8-2.1 | 3.4 | 4.1 | 7.5 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 6.6 | ||||||
TOTAL | 67-122 | 54.9 | 0-1 | 0 | 18-48 | 37.5 | 78 | 94 | 172 | 6 | 18 | 14 | 29 | 55 | 152 | |||
AVG | 2.9-5.3 | 0-0 | 0.8-2.1 | 3.4 | 4.1 | 7.5 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 6.6 |
重要事蹟
選手影音