

臺灣師大
運動競技學系
大三
曾信武
#14
-
身高195CM
-
體重90KG
-
學年度112
-
畢業高中東山高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 23/12/01 | 南應科大 | W | 65:56 | 20 | 0-0 | 0 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
預 | 23/12/02 | 虎尾科大 | L | 66:97 | 13 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
預 | 23/12/03 | 中信學院 | W | 95:74 | 38 | 7-9 | 77.8 | 5-12 | 41.7 | 3-3 | 100 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 |
預 | 23/12/04 | 高雄師大 | L | 65:71 | 22 | 2-2 | 100 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
預 | 23/12/06 | 僑光科大 | L | 60:74 | 11 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
預 | 23/12/08 | 義守大學 | W | 92:59 | 8 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
預 | 24/01/15 | 臺灣科大 | W | 66:60 | 8 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 24/01/16 | 臺灣藝大 | W | 58:55 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
預 | 24/01/27 | 健行科大 | L | 80:94 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
預 | 24/01/28 | 政治大學 | L | 48:110 | 26 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 |
預 | 24/01/29 | 輔仁大學 | W | 57:54 | 20 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
預 | 24/01/30 | 世新大學 | L | 62:63 | 32 | 2-4 | 50 | 2-7 | 28.6 | 2-2 | 100 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 |
複 | 24/02/27 | 政治大學 | L | 64:85 | 25 | 2-4 | 50 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
複 | 24/02/28 | 輔仁大學 | L | 61:80 | 37 | 2-4 | 50 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 |
複 | 24/02/29 | 世新大學 | L | 76:92 | 31 | 1-4 | 25 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
複 | 24/03/02 | 健行科大 | L | 63:78 | 15 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
複 | 24/03/03 | 臺灣藝大 | W | 82:76 | 16 | 2-2 | 100 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
複 | 24/03/04 | 國立體大 | W | 65:64 | 29 | 3-4 | 75 | 2-3 | 66.7 | 4-7 | 57.1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
複 | 24/03/05 | 虎尾科大 | L | 49:76 | 27 | 0-1 | 0 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
TOTAL | 26-43 | 60.5 | 23-63 | 36.5 | 16-21 | 76.2 | 6 | 68 | 74 | 13 | 12 | 7 | 27 | 48 | 137 | |||||
AVG | 1.4-2.3 | 1.2-3.3 | 0.8-1.1 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 7.2 |
重要事蹟
選手影音