臺灣師大
運動競技學系
大四
曾信武
#14
-
身高195CM
-
體重90KG
-
學年度113
-
畢業高中東山高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
110 | 16 | 243 | TOTAL | 32-65 | 49.2 | 0-3 | 0 | 10-17 | 58.8 | 8 | 53 | 61 | 14 | 3 | 5 | 18 | 28 | 74 |
AVG | 2-4.1 | 0-0.2 | 0.6-1.1 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 4.6 | ||||||
111 | 17 | 145 | TOTAL | 13-26 | 50 | 3-7 | 42.9 | 4-5 | 80 | 7 | 25 | 32 | 12 | 3 | 2 | 11 | 24 | 39 |
AVG | 0.8-1.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | ||||||
112 | 19 | 381 | TOTAL | 26-43 | 60.5 | 23-63 | 36.5 | 16-21 | 76.2 | 6 | 68 | 74 | 13 | 12 | 7 | 27 | 48 | 137 |
AVG | 1.4-2.3 | 1.2-3.3 | 0.8-1.1 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 7.2 | ||||||
TOTAL | 71-134 | 53 | 26-73 | 35.6 | 30-43 | 69.8 | 21 | 146 | 167 | 39 | 18 | 14 | 56 | 100 | 250 | |||
AVG | 1.4-2.6 | 0.5-1.4 | 0.6-0.8 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 4.8 |
重要事蹟
選手影音