政治大學
傳播學院大一大二不分系
大二
吳志鍇 #23
  • 身高
    196CM
  • 體重
    90KG
  • 學年度
    112
  • 畢業高中
    新北市南山高級中學
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
113 政治大學 廣播電視學系 #23 大三
112 政治大學 傳播學院大一大二不分系 #23 大二
111 政治大學 傳播學院大一大二不分系 #23 大一
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 36-66 11-50 6-10 70 14 10 5 111
排名 38 104 97 43 111 93 44 62
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
23/11/21 臺灣科大 W 123:69 18 3-3 100 1-4 25 0-0 0 0 3 3 2 3 0 0 1 9
23/11/22 臺灣藝大 W 109:71 22 1-1 100 1-4 25 2-3 66.7 2 4 6 0 0 0 2 3 7
23/11/23 文化大學 W 120:64 20 4-5 80 2-5 40 0-0 0 3 2 5 0 0 0 0 1 14
23/11/25 國立體大 W 95:87 22 2-4 50 2-5 40 0-0 0 1 3 4 0 1 0 0 0 10
23/11/26 輔仁大學 W 91:64 20 1-4 25 0-2 0 0-0 0 2 6 8 0 1 1 1 0 2
23/11/27 世新大學 W 97:61 18 3-6 50 1-4 25 1-1 100 6 1 7 0 0 1 2 1 10
23/11/28 健行科大 W 81:77 6 1-1 100 0-2 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
24/01/15 南應科大 W 110:59 19 2-4 50 0-3 0 0-0 0 3 6 9 1 1 0 0 0 4
24/01/16 虎尾科大 W 88:84 14 0-1 0 0-2 0 0-0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
24/01/17 中信學院 W 107:54 20 3-5 60 1-4 25 0-0 0 3 2 5 2 3 0 0 2 9
24/01/18 高雄師大 W 137:54 20 5-7 71.4 2-3 66.7 1-1 100 1 4 5 5 0 2 0 0 17
24/01/27 義守大學 W 118:61 22 2-5 40 1-5 20 0-0 0 3 3 6 0 0 0 0 1 7
24/01/28 臺灣師大 W 110:48 17 1-1 100 0-4 0 0-0 0 1 0 1 1 0 0 1 4 2
24/01/29 臺灣體大 W 119:60 23 6-13 46.2 0-1 0 2-5 40 4 2 6 2 0 0 0 0 14
24/01/30 僑光科大 W 99:56 12 2-6 33.3 0-2 0 0-0 0 1 2 3 1 0 1 0 1 4
24/02/27 臺灣師大 W 85:64 23 5-6 83.3 0-2 0 2-2 100 0 2 2 1 1 0 1 0 12
24/02/28 臺灣藝大 W 104:54 20 1-3 33.3 1-3 33.3 3-3 100 2 2 4 1 1 1 0 1 8
24/02/29 輔仁大學 W 87:74 16 3-4 75 0-2 0 0-0 0 0 1 1 4 1 0 0 4 6
24/03/02 國立體大 W 76:62 19 0-3 0 0-3 0 0-0 0 1 2 3 1 1 2 1 1 0
24/03/03 世新大學 W 112:60 16 1-4 25 2-3 66.7 2-2 100 2 1 3 0 0 0 0 0 10
24/03/04 虎尾科大 W 103:61 22 5-6 83.3 3-6 50 3-4 75 4 5 9 1 1 1 1 1 22
24/03/05 健行科大 W 98:71 14 3-4 75 0-3 0 0-0 0 2 2 4 1 0 0 0 1 6
24/03/23 虎尾科大 W 83:79 18 1-1 100 1-2 50 0-0 0 3 3 6 1 0 0 1 2 5
24/03/24 健行科大 W 92:59 11 1-3 33.3 1-2 50 0-0 0 1 2 3 0 2 0 0 1 5
TOTAL 56-100 56 19-76 25 16-21 76.2 45 60 105 24 17 9 10 25 185
AVG 2.3-4.2 0.8-3.2 0.7-0.9 1.9 2.5 4.4 1 0.7 0.4 0.4 1 7.7
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用