政治大學
廣播電視學系
大三
吳志鍇
#23
-
身高196CM
-
體重92KG
-
學年度113
-
畢業高中南山高級中學
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
111 | 24 | 345.47 | TOTAL | 65-107 | 60.7 | 12-45 | 26.7 | 19-24 | 79.2 | 45 | 44 | 89 | 17 | 17 | 7 | 12 | 21 | 185 |
AVG | 2.7-4.5 | 0.5-1.9 | 0.8-1 | 1.9 | 1.8 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 7.7 | ||||||
112 | 24 | 432 | TOTAL | 56-100 | 56 | 19-76 | 25 | 16-21 | 76.2 | 45 | 60 | 105 | 24 | 17 | 9 | 10 | 25 | 185 |
AVG | 2.3-4.2 | 0.8-3.2 | 0.7-0.9 | 1.9 | 2.5 | 4.4 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1 | 7.7 | ||||||
TOTAL | 121-207 | 58.5 | 31-121 | 25.6 | 35-45 | 77.8 | 90 | 104 | 194 | 41 | 34 | 16 | 22 | 46 | 370 | |||
AVG | 2.5-4.3 | 0.6-2.5 | 0.7-0.9 | 1.9 | 2.2 | 4 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1 | 7.7 |
重要事蹟
選手影音