

政治大學
創新國際學院學士班
大一
莫斯塔發
#34
-
身高206CM
-
體重100KG
-
學年度112
-
畢業高中日本東京八王子高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 23/11/21 | 臺灣科大 | W | 123:69 | 9 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
預 | 23/11/22 | 臺灣藝大 | W | 109:71 | 9 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
預 | 23/11/25 | 國立體大 | W | 95:87 | 3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
預 | 24/01/15 | 南應科大 | W | 110:59 | 15 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
預 | 24/01/16 | 虎尾科大 | W | 88:84 | 5 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
預 | 24/01/17 | 中信學院 | W | 107:54 | 8 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
預 | 24/01/18 | 高雄師大 | W | 137:54 | 10 | 4-4 | 100 | 0-0 | 0 | 3-5 | 60 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
預 | 24/01/27 | 義守大學 | W | 118:61 | 11 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
預 | 24/01/29 | 臺灣體大 | W | 119:60 | 10 | 4-4 | 100 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
預 | 24/01/30 | 僑光科大 | W | 99:56 | 16 | 4-5 | 80 | 0-4 | 0 | 2-4 | 50 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
複 | 24/02/27 | 臺灣師大 | W | 85:64 | 14 | 4-4 | 100 | 0-0 | 0 | 3-6 | 50 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
複 | 24/02/28 | 臺灣藝大 | W | 104:54 | 15 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
複 | 24/02/29 | 輔仁大學 | W | 87:74 | 6 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
複 | 24/03/02 | 國立體大 | W | 76:62 | 9 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
複 | 24/03/03 | 世新大學 | W | 112:60 | 16 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 4-5 | 80 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
複 | 24/03/04 | 虎尾科大 | W | 103:61 | 24 | 5-8 | 62.5 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 |
複 | 24/03/05 | 健行科大 | W | 98:71 | 11 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 1-4 | 25 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
決 | 24/03/23 | 虎尾科大 | W | 83:79 | 14 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
決 | 24/03/24 | 健行科大 | W | 92:59 | 20 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 |
TOTAL | 44-74 | 59.5 | 1-6 | 16.7 | 20-37 | 54.1 | 41 | 80 | 121 | 2 | 10 | 10 | 25 | 26 | 111 | |||||
AVG | 2.3-3.9 | 0.1-0.3 | 1.1-1.9 | 2.2 | 4.2 | 6.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 5.8 |
重要事蹟
選手影音