政治大學
創新國際學院學士班
大二
莫斯塔發
#34
-
身高206CM
-
體重100KG
-
學年度113
-
畢業高中日本八王子高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
112 | 19 | 225 | TOTAL | 44-74 | 59.5 | 1-6 | 16.7 | 20-37 | 54.1 | 41 | 80 | 121 | 2 | 10 | 10 | 25 | 26 | 111 |
AVG | 2.3-3.9 | 0.1-0.3 | 1.1-1.9 | 2.2 | 4.2 | 6.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 5.8 | ||||||
TOTAL | 44-74 | 59.5 | 1-6 | 16.7 | 20-37 | 54.1 | 41 | 80 | 121 | 2 | 10 | 10 | 25 | 26 | 111 | |||
AVG | 2.3-3.9 | 0.1-0.3 | 1.1-1.9 | 2.2 | 4.2 | 6.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 5.8 |
重要事蹟
選手影音