-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | APG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 32.1 | 5.2 | 2 | |
| 10 | 16.9 | 4.6 | 3 | |
| 15 | 26.8 | 4.6 | 4 | |
| 15 | 26 | 4.4 | 5 | |
| 11 | 19.4 | 3.9 | 6 | |
| 15 | 25.4 | 3.9 | 7 | |
| 14 | 29.1 | 3.8 | 8 | |
| 14 | 21.4 | 3.6 | 9 | |
| 15 | 20.4 | 3.5 | 10 | |
| 15 | 26.7 | 3.5 | 11 | |
| 15 | 28.7 | 3.4 | 12 | |
| 13 | 19 | 3.2 | 13 | |
| 14 | 22.2 | 3.2 | 14 | |
| 15 | 25.8 | 3.2 | 15 | |
| 15 | 34.3 | 3.2 | 16 | |
| 15 | 25.7 | 3.1 | 17 | |
| 15 | 28.1 | 3.1 | 18 | |
| 14 | 21.3 | 2.9 | 19 | |
| 15 | 30.5 | 2.9 | 20 |


















