黎明學院
觀光休閒系
大一
潘立甲 #0
  • 身高
    183CM
  • 體重
    82KG
  • 學年度
    113
  • 畢業高中
    能仁家商
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
113 黎明學院 觀光休閒系 #0 大一
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 3-5 5-15 0-0 13 3 2 2 21
排名 -- -- -- -- -- -- -- --
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
24/11/29 文化大學 W 80:65 0.58 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24/11/30 北市大學 W 99:63 11 0-0 0 0-2 0 0-0 0 1 4 5 0 0 2 0 1 0
25/01/18 萬能科大 W 94:63 18 2-3 66.7 2-6 33.3 0-0 0 2 3 5 2 0 0 2 2 10
25/01/19 中原大學 W 74:65 24 1-2 50 3-7 42.9 0-0 0 1 2 3 1 2 0 2 2 11
25/02/22 政治大學 L 68:106 15 0-1 0 1-6 16.7 0-0 0 1 1 2 1 1 0 2 1 3
25/02/23 臺灣藝大 L 63:77 4 1-1 100 0-2 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
25/02/24 臺灣師大 L 84:93 3 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0
25/02/28 虎尾科大 W 96:77 1 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25/03/01 國立體大 L 53:71 7 0-0 0 0-1 0 0-0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
25/03/02 輔仁大學 L 78:91 19 1-1 100 1-4 25 0-0 0 0 3 3 2 1 0 0 1 5
TOTAL 5-8 62.5 7-28 25 0-0 0 6 14 20 6 5 2 10 8 31
AVG 0.5-0.8 0.7-2.8 0-0 0.6 1.4 2 0.6 0.5 0.2 1 0.8 3.1
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用