
黎明學院
觀光休閒系
大三
潘立甲
#0
-
身高183CM
-
體重82KG
-
學年度115
-
畢業高中能仁家商
| 學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
| 113 | 10 | 102.58 | TOTAL | 5-8 | 62.5 | 7-28 | 25 | 0-0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 6 | 5 | 2 | 10 | 8 | 31 |
| AVG | 0.5-0.8 | 0.7-2.8 | 0-0 | 0.6 | 1.4 | 2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.8 | 3.1 | ||||||
| 114 | 22 | 436 | TOTAL | 23-39 | 59 | 49-127 | 38.6 | 6-10 | 60 | 8 | 28 | 36 | 28 | 17 | 0 | 20 | 46 | 199 |
| AVG | 1-1.8 | 2.2-5.8 | 0.3-0.5 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.9 | 2.1 | 9 | ||||||
| TOTAL | 28-47 | 59.6 | 56-155 | 36.1 | 6-10 | 60 | 14 | 42 | 56 | 34 | 22 | 2 | 30 | 54 | 230 | |||
| AVG | 0.9-1.5 | 1.8-4.8 | 0.2-0.3 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 7.2 | ||||||
重要事蹟
選手影音



















