FINAL
2024.12.20 13:00
臺灣藝大
預賽
萬能科大

74
世新大學

68
萬能科大
| 命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
| 背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.GS}} | {{item.TimeTOT}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.AST}} | {{item.ST}} | {{item.BS}} | {{item.TO}} | {{item.PF}} | {{item.PTS}} |
| TOTAL | 10-25 | 40 | 14-36 | 38.9 | 12-20 | 60 | 5 | 24 | 29 | 19 | 5 | 2 | 8 | 18 | 74 | ||
世新大學
| 命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
| 背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.GS}} | {{item.TimeTOT}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.AST}} | {{item.ST}} | {{item.BS}} | {{item.TO}} | {{item.PF}} | {{item.PTS}} |
| TOTAL | 13-38 | 34.2 | 10-27 | 37 | 12-18 | 66.7 | 13 | 27 | 40 | 14 | 4 | 2 | 14 | 20 | 68 | ||


















