FINAL
2016.04.08 14:45
臺北體育館
決賽
明道大學
66
國立體大
60
 
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
 
10
12
29
15
66
60
12
14
16
18
明道大學獲勝
得分王:內容起點
得分王
明道大學
國立體大
籃板王:內容起點
籃板王
明道大學
國立體大
助攻王:內容起點
助攻王
明道大學
國立體大
明道大學
命中率 FIELD GOALS 籃板 REBOUNDS
先發 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
背號 姓名 GS MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
0 林明毅 X 36 2-6 33.3 0-1 0 0-2 0 1 4 5 1 3 0 2 0 4
7 曾柏喻 X 36 4-9 44.4 0-3 0 4-4 100 1 3 4 3 4 0 6 1 12
11 王律智 X 23 1-3 33.3 0-0 0 2-4 50 4 2 6 0 1 2 2 3 4
12 黃聰翰 X 34 1-6 16.7 2-6 33.3 1-2 50 1 5 6 0 0 0 0 0 9
77 蘇奕晉 X 39 10-17 58.8 0-1 0 5-8 62.5 3 7 10 2 5 0 3 0 25
4 蕭鈺競 18 1-4 25 0-1 0 6-7 85.7 0 4 4 1 2 0 0 3 8
9 巫承浩 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 陳昱錡 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 陳家慶 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 彭政偉 3 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
32 李浚旻 11 1-4 25 0-0 0 0-0 0 2 1 3 0 1 1 2 2 2
99 陳曉峰 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21-50 42 2-12 16.7 18-27 66.7 12 26 38 7 16 3 17 9 66
國立體大
命中率 FIELD GOALS 籃板 REBOUNDS
先發 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
背號 姓名 GS MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
5 吳家駿 X 26 2-5 40 0-2 0 0-0 0 1 1 2 2 0 0 2 0 4
7 周暐宸 X 30 6-10 60 1-4 25 0-0 0 3 5 8 0 1 0 4 1 15
8 潘向挺 X 27 5-12 41.7 0-0 0 0-0 0 1 4 5 2 1 0 7 3 10
22 陳昱瑞 X 19 0-3 0 2-5 40 0-0 0 0 1 1 1 2 0 3 0 6
25 劉鎮葳 X 24 2-6 33.3 0-0 0 0-0 0 5 5 10 1 0 0 1 5 4
6 吳家驊 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 林蔚 1 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 黃宥森 33 2-3 66.7 3-11 27.3 1-2 50 0 2 2 1 1 1 2 2 14
11 王柏智 16 1-4 25 0-0 0 0-0 0 4 3 7 0 1 1 2 4 2
13 余孟耘 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 吳祐任 24 1-6 16.7 1-2 50 0-1 0 0 4 4 2 2 0 2 3 5
62 陳維倫 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 19-49 38.8 7-24 29.2 1-3 33.3 14 25 39 9 8 2 23 18 60
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用