

健行科大
應用外語系
大一
史密斯
#24
-
身高205CM
-
體重98KG
-
學年度111
-
畢業高中Sa-hali Secondary School
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 22/12/02 | 北市大學 | W | 96:72 | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
預 | 22/12/03 | 文化大學 | W | 107:72 | 17 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
預 | 22/12/04 | 高雄師大 | W | 102:67 | 8 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
預 | 22/12/06 | 臺灣體大 | W | 113:57 | 18 | 5-10 | 50 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 |
預 | 22/12/07 | 臺灣藝大 | W | 87:80 | 38 | 7-11 | 63.6 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 |
預 | 22/12/08 | 義守大學 | W | 95:87 | 24 | 5-10 | 50 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 |
預 | 22/12/09 | 世新大學 | L | 77:91 | 20 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 3-5 | 60 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
預 | 23/01/16 | 德霖科大 | W | 119:52 | 20 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
預 | 23/01/17 | 中興大學 | W | 110:70 | 18 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0 | 2-5 | 40 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
預 | 23/01/18 | 輔仁大學 | W | 78:74 | 30 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0 | 3-8 | 37.5 | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 |
預 | 23/01/19 | 僑光科大 | W | 117:51 | 20 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
預 | 23/02/09 | 臺灣師大 | W | 76:65 | 19 | 3-4 | 75 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
預 | 23/02/10 | 國立體大 | W | 86:54 | 19 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
預 | 23/02/11 | 政治大學 | L | 74:92 | 17 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
預 | 23/02/12 | 萬能科大 | W | 115:45 | 26 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
複 | 23/02/25 | 臺灣藝大 | W | 75:60 | 13 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
複 | 23/02/26 | 輔仁大學 | W | 87:61 | 22 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
複 | 23/02/27 | 世新大學 | W | 72:68 | 26 | 1-5 | 20 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
複 | 23/03/01 | 文化大學 | W | 84:39 | 22 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
複 | 23/03/02 | 臺灣師大 | L | 78:87 | 12 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
複 | 23/03/03 | 政治大學 | W | 100:93 | 6.38 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 |
決 | 23/03/25 | 臺灣師大 | W | 87:63 | 32 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0 | 4-7 | 57.1 | 8 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 |
決 | 23/03/26 | 政治大學 | L | 61:71 | 31 | 6-12 | 50 | 0-0 | 0 | 4-6 | 66.7 | 7 | 11 | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 |
TOTAL | 70-136 | 51.5 | 0-3 | 0 | 24-46 | 52.2 | 79 | 122 | 201 | 9 | 17 | 37 | 30 | 52 | 164 | |||||
AVG | 3-5.9 | 0-0.1 | 1-2 | 3.4 | 5.3 | 8.7 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 7.1 |
重要事蹟
選手影音