

健行科大
應用外語系
大二
史密斯
#24
-
身高205CM
-
體重98KG
-
學年度112
-
畢業高中薩哈利中學
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 23/11/21 | 臺灣藝大 | L | 85:87 | 10 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
預 | 23/11/22 | 文化大學 | W | 93:81 | 18 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0 | 1-6 | 16.7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 |
預 | 23/11/23 | 國立體大 | W | 81:59 | 20 | 7-11 | 63.6 | 0-0 | 0 | 4-7 | 57.1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18 |
預 | 23/11/25 | 臺灣科大 | W | 91:62 | 16 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
預 | 23/11/26 | 世新大學 | W | 90:61 | 26 | 6-10 | 60 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 |
預 | 23/11/27 | 輔仁大學 | W | 103:83 | 21 | 2-10 | 20 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 8 | 5 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
預 | 23/11/28 | 政治大學 | L | 77:81 | 33 | 5-15 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 |
預 | 24/01/15 | 虎尾科大 | W | 88:87 | 32 | 8-11 | 72.7 | 0-0 | 0 | 3-5 | 60 | 8 | 11 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 |
預 | 24/01/16 | 南應科大 | W | 105:68 | 20 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
預 | 24/01/17 | 高雄師大 | W | 126:71 | 17 | 7-10 | 70 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
預 | 24/01/18 | 中信學院 | W | 88:44 | 15 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
預 | 24/01/27 | 臺灣師大 | W | 94:80 | 22 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
預 | 24/01/28 | 義守大學 | W | 101:78 | 7 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
預 | 24/01/30 | 臺灣體大 | W | 97:76 | 24 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
複 | 24/02/27 | 臺灣藝大 | W | 85:64 | 23 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 3-5 | 60 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 |
複 | 24/02/28 | 國立體大 | W | 77:73 | 28 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
複 | 24/02/29 | 虎尾科大 | W | 68:66 | 27 | 3-6 | 50 | 0-1 | 0 | 1-6 | 16.7 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
複 | 24/03/02 | 臺灣師大 | W | 78:63 | 8 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
複 | 24/03/03 | 輔仁大學 | W | 60:52 | 7 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
複 | 24/03/04 | 世新大學 | W | 85:82 | 4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
複 | 24/03/05 | 政治大學 | L | 71:98 | 11 | 4-4 | 100 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
決 | 24/03/23 | 世新大學 | W | 85:77 | 27 | 5-10 | 50 | 0-0 | 0 | 5-8 | 62.5 | 7 | 10 | 17 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 |
決 | 24/03/24 | 政治大學 | L | 59:92 | 25 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
TOTAL | 81-148 | 54.7 | 0-3 | 0 | 25-59 | 42.4 | 84 | 118 | 202 | 11 | 17 | 27 | 22 | 37 | 187 | |||||
AVG | 3.5-6.4 | 0-0.1 | 1.1-2.6 | 3.7 | 5.1 | 8.8 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1.6 | 8.1 |
重要事蹟
選手影音