

健行科大
應用外語系
大三
史密斯
#13
-
身高205CM
-
體重98KG
-
學年度113
-
畢業高中薩哈利中學
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 24/12/02 | 萬能科大 | W | 120:58 | 9.65 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
預 | 24/12/03 | 中原大學 | W | 106:66 | 13 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
預 | 24/12/05 | 義守大學 | W | 112:65 | 25 | 6-8 | 75 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 |
預 | 24/12/07 | 國立體大 | W | 93:75 | 24 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 12 |
預 | 24/12/08 | 臺灣體大 | W | 118:72 | 17 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0 | 3-9 | 33.3 | 7 | 6 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 |
預 | 24/12/09 | 虎尾科大 | W | 78:67 | 17 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 |
預 | 24/12/19 | 北市大學 | W | 100:76 | 3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
預 | 24/12/20 | 黎明學院 | W | 81:73 | 25 | 8-11 | 72.7 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 |
預 | 25/01/16 | 臺灣藝大 | W | 100:75 | 18 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 |
預 | 25/01/17 | 輔仁大學 | W | 85:82 | 24 | 4-5 | 80 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 |
預 | 25/01/19 | 政治大學 | L | 82:93 | 1.72 | 5-10 | 50 | 0-0 | 0 | 3-8 | 37.5 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 13 |
複 | 25/02/22 | 虎尾科大 | W | 76:64 | 32 | 7-11 | 63.6 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 16 |
複 | 25/02/23 | 國立體大 | W | 73:66 | 31 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 5 | 10 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 |
複 | 25/02/24 | 輔仁大學 | W | 80:59 | 19 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
複 | 25/02/25 | 黎明學院 | W | 87:75 | 25 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
複 | 25/02/28 | 臺灣藝大 | L | 78:81 | 17 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 4-6 | 66.7 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
複 | 25/03/01 | 臺灣師大 | W | 100:96 | 33 | 7-11 | 63.6 | 0-0 | 0 | 5-7 | 71.4 | 5 | 14 | 19 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 19 |
複 | 25/03/02 | 政治大學 | L | 84:93 | 30 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 |
決 | 25/03/29 | 輔仁大學 | -- | 82:73 | 23 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 |
決 | 25/03/30 | 政治大學 | L | 70:88 | 24 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
TOTAL | 83-137 | 60.6 | 0-0 | 0 | 42-70 | 60 | 70 | 113 | 183 | 17 | 23 | 46 | 25 | 48 | 208 | |||||
AVG | 4.2-6.8 | 0-0 | 2.1-3.5 | 3.5 | 5.6 | 9.2 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 2.4 | 10.4 |
重要事蹟
選手影音