

世新大學
廣播電視電影學系
大一
張俊生
#7
-
身高183CM
-
體重75KG
-
學年度111
-
畢業高中光復高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 22/12/02 | 臺灣體大 | W | 113:67 | 24 | 5-11 | 45.5 | 2-8 | 25 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
預 | 22/12/03 | 北市大學 | W | 78:50 | 25 | 4-7 | 57.1 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 |
預 | 22/12/04 | 文化大學 | W | 91:62 | 0 | 5-10 | 50 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 22 |
預 | 22/12/06 | 高雄師大 | W | 113:62 | 32 | 5-9 | 55.6 | 2-3 | 66.7 | 4-4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 20 |
預 | 22/12/07 | 義守大學 | W | 90:75 | 37 | 3-8 | 37.5 | 5-10 | 50 | 3-3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 |
預 | 22/12/08 | 臺灣藝大 | W | 86:77 | 35 | 8-10 | 80 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 21 |
預 | 22/12/09 | 健行科大 | W | 91:77 | 26 | 4-5 | 80 | 6-13 | 46.2 | 0-1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 26 |
預 | 23/01/16 | 中興大學 | W | 102:56 | 19 | 3-6 | 50 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
預 | 23/01/17 | 德霖科大 | W | 109:54 | 23 | 6-8 | 75 | 0-5 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 14 |
預 | 23/01/18 | 僑光科大 | W | 131:53 | 25 | 5-7 | 71.4 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 |
預 | 23/01/19 | 輔仁大學 | W | 84:70 | 30 | 7-11 | 63.6 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
預 | 23/02/09 | 國立體大 | W | 77:62 | 33 | 4-7 | 57.1 | 1-9 | 11.1 | 3-3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 |
預 | 23/02/10 | 臺灣師大 | L | 56:60 | 38 | 3-11 | 27.3 | 6-11 | 54.5 | 5-6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 29 |
預 | 23/02/11 | 萬能科大 | W | 83:76 | 36 | 8-11 | 72.7 | 5-11 | 45.5 | 4-6 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 35 |
複 | 23/02/25 | 文化大學 | W | 53:49 | 32 | 3-9 | 33.3 | 0-6 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
複 | 23/02/26 | 臺灣師大 | W | 74:60 | 36 | 5-10 | 50 | 2-9 | 22.2 | 3-3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 |
複 | 23/02/27 | 健行科大 | L | 68:72 | 39 | 4-11 | 36.4 | 5-17 | 29.4 | 4-4 | 100 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 |
複 | 23/03/01 | 國立體大 | W | 72:46 | 25 | 2-8 | 25 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
複 | 23/03/02 | 臺灣藝大 | W | 95:85 | 24 | 6-10 | 60 | 5-5 | 100 | 1-1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 28 |
複 | 23/03/03 | 輔仁大學 | W | 66:59 | 39 | 2-5 | 40 | 5-12 | 41.7 | 2-3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 21 |
複 | 23/03/04 | 政治大學 | W | 84:73 | 38 | 3-8 | 37.5 | 4-12 | 33.3 | 1-1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 |
決 | 23/03/25 | 政治大學 | L | 52:70 | 37 | 1-8 | 12.5 | 4-11 | 36.4 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
決 | 23/03/26 | 臺灣師大 | W | 67:64 | 32 | 1-5 | 20 | 0-6 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
TOTAL | 97-195 | 49.7 | 65-188 | 34.6 | 36-43 | 83.7 | 16 | 66 | 82 | 65 | 45 | 6 | 56 | 38 | 425 | |||||
AVG | 4.2-8.5 | 2.8-8.2 | 1.6-1.9 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 2.8 | 2 | 0.3 | 2.4 | 1.7 | 18.5 |
重要事蹟
選手影音