FINAL
2024.11.23 13:00
文化大學
預賽
政治大學
133
北市大學
81
 
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
 
45
32
35
21
133
81
16
29
28
8
政治大學獲勝
得分王:內容起點
得分王
政治大學
北市大學
籃板王:內容起點
籃板王
政治大學
北市大學
助攻王:內容起點
助攻王
政治大學
北市大學
政治大學
命中率 FIELD GOALS 籃板 REBOUNDS
先發 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
背號 姓名 GS MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
2 徐得祈 X 24 1-4 25 1-3 33.3 0-1 0 0 4 4 4 3 0 1 3 5
10 宋昕澔 X 22 6-6 100 4-7 57.1 0-0 0 0 5 5 6 2 0 2 1 24
12 林子皓 X 23 1-5 20 2-4 50 7-7 100 1 2 3 4 4 0 3 1 15
23 吳志鍇 X 22 4-7 57.1 3-6 50 1-2 50 1 6 7 1 0 0 1 1 18
32 波波卡 X 15 6-6 100 0-0 0 1-1 100 2 3 5 2 0 0 1 1 13
3 鄒子羲 16 3-5 60 2-2 100 0-0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 12
6 盛岦 8 7-7 100 0-0 0 6-6 100 5 5 10 0 1 2 1 0 20
8 王暐嘉 12 1-2 50 0-1 0 0-0 0 0 2 2 1 0 0 3 1 2
13 潘立丞 13 3-5 60 0-0 0 1-2 50 3 2 5 2 0 1 1 4 7
16 鍾理翔 13 1-2 50 0-0 0 2-3 66.7 0 5 5 1 2 1 1 2 4
22 張奇恩 16 1-3 33.3 0-0 0 2-2 100 3 1 4 2 1 0 3 4 4
24 馬駿颿 16 2-4 50 1-2 50 2-2 100 0 2 2 2 0 0 1 2 9
TOTAL 36-56 64.3 13-25 52 22-26 84.6 15 37 52 26 14 5 19 21 133
北市大學
命中率 FIELD GOALS 籃板 REBOUNDS
先發 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
背號 姓名 GS MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
5 曾頎翔 X 22 2-2 100 0-1 0 2-4 50 1 1 2 2 1 1 3 2 6
6 陳鴻進 X 15 0-2 0 0-2 0 0-0 0 2 0 2 1 0 0 1 2 0
12 梁文杰 X 18 2-2 100 1-4 25 2-4 50 0 3 3 1 2 1 3 4 9
27 郝以風 X 17 0-5 0 1-2 50 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 3
33 程彥荃 X 19 0-2 0 3-8 37.5 0-0 0 2 2 4 1 1 0 0 4 9
3 江啟安 17 1-6 16.7 0-3 0 0-0 0 1 2 3 2 2 0 4 1 2
10 馬友程 17 2-5 40 0-1 0 0-0 0 1 1 2 4 2 0 5 0 4
11 朱昱丞 8 0-2 0 0-2 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
22 許皓洋 19 5-6 83.3 1-2 50 4-4 100 1 0 1 1 0 0 0 1 17
25 格林羅素 6 0-1 0 0-0 0 1-2 50 1 1 2 1 0 0 2 5 1
35 張宸碩 22 1-2 50 7-8 87.5 0-0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 23
66 陳鏡名 20 3-8 37.5 0-3 0 1-2 50 2 2 4 2 0 0 3 0 7
TOTAL 16-43 37.2 13-36 36.1 10-16 62.5 12 15 27 15 8 2 23 23 81
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用