-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | PPG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 26 | 2 | |
| 1 | 18 | 23 | 3 | |
| 1 | 30 | 21 | 4 | |
| 1 | 21 | 20 | 5 | |
| 1 | 33 | 20 | 6 | |
| 1 | 15 | 19 | 7 | |
| 1 | 33 | 19 | 8 | |
| 1 | 37 | 19 | 9 | |
| 1 | 30 | 18 | 10 | |
| 1 | 19 | 16 | 11 | |
| 1 | 23 | 16 | 12 | |
| 1 | 28 | 16 | 13 | |
| 1 | 13 | 15 | 14 | |
| 1 | 25 | 15 | 15 | |
| 1 | 25 | 15 | 15 | |
| 1 | 12 | 14 | 17 | |
| 1 | 18 | 14 | 18 | |
| 1 | 19 | 14 | 19 | |
| 1 | 25 | 14 | 20 |



















