臺灣師大
台北市大安區和平東路一段162號
| 背號 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 墨臣 | 前鋒 | 大三 | 運動競技學系 | 193 | 83 |
| 1 張凱恩 | 後衛 | 大一 | 運動競技學系 | 177 | 75 |
| 2 石珉綸 | 後衛 | 大三 | 運動競技學系 | 183 | 80 |
| 3 李約 | 後衛 | 大二 | 運動競技學系 | 184 | 97 |
| 4 林東鴻 | 後衛 | 大一 | 運動競技學系 | 177 | 66 |
| 5 莊杰閎 | 後衛 | 大三 | 運動競技學系 | 182 | 70 |
| 6 莊政隆 | 後衛 | 大三 | 運動競技學系 | 185 | 83 |
| 7 陳語澔 | 後衛 | 大二 | 運動競技學系 | 180 | 70 |
| 8 林璿霆 | 後衛 | 大三 | 運動競技學系 | 187 | 84 |
| 9 林秉學 | 前鋒 | 大二 | 運動競技學系 | 192 | 82 |
| 10 田亞脩 | 後衛 | 大一 | 運動競技學系 | 182 | 78 |
| 11 李翊銨 | 後衛 | 大三 | 體育與運動科學系 | 176 | 69 |
| 12 張長甯 | 後衛 | 大二 | 運動競技學系 | 181 | 79 |
| 13 廖子程 | 前鋒 | 大三 | 運動競技學系 | 191 | 99 |
| 14 蕭丞佑 | 前鋒 | 大二 | 運動競技學系 | 193 | 86 |
| 24 黃紹恩 | 前鋒 | 大一 | 運動競技學系 | 188 | 88 |
| 35 華宸 | 後衛 | 大一 | 運動競技學系 | 186 | 79 |
| 99 莫德 | 中鋒 | 大二 | 運動競技學系 | 209 | 95 |
| TOTAL | 185 | 81 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 得分 | 平均得分 | 助攻 | 平均助攻 | 失誤 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | PTS | PPG | AST | APG | TO | SH-PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.PTS}} | {{item.PPG}} | {{item.AST}} | {{item.APG}} | {{item.TO}} | {{item.SHPTS}} |
| TOTAL | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 平均籃板 | 抄截 | 平均抄截 | 阻攻 | 平均阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | OFF | DFF | TOT | RPG | ST | SPG | BS | BPG | PF |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.RPG}} | {{item.ST}} | {{item.SPG}} | {{item.BS}} | {{item.BPG}} | {{item.PF}} |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















