| 背號 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 王亭芮 | 前鋒 | 碩二 | 醫環所 | 164 | 67 |
| 1 王宇晴 | 中鋒 | 大二 | 材料科學與工程學系 | 172 | 59 |
| 6 廖妤涵 | 後衛 | 大二 | 運動科學系 | 163 | 55 |
| 7 藍苡靜 | 前鋒 | 大三 | 運動科學系 | 168 | 60 |
| 8 楊語蓁 | 後衛 | 大四 | 運動科學系 | 164 | 50 |
| 10 李若亜 | 後衛 | 大一 | 運動科學系 | 164 | 56 |
| 12 郭雅玉 | 中鋒 | 大三 | 運動科學系 | 170 | 64 |
| 13 谷家語 | 中鋒 | 大一 | 運動科學系 | 169 | 68 |
| 14 鄭鈺欣 | 中鋒 | 大二 | 運動科學系 | 171 | 68 |
| 17 楊歆穎 | 後衛 | 大一 | 運動科學系 | 162 | 55 |
| 20 黃玥縈 | 前鋒 | 大三 | 科技管理學院學士班 | 169 | 55 |
| 23 張聿敏 | 中鋒 | 大五 | 運動科學系 | 173 | 63 |
| 25 胡溱欐 | 中鋒 | 大一 | 清華學院學士班30 | 171 | 58 |
| 27 吳珞維 | 前鋒 | 大一 | 清華學院學士班 | 163 | 52 |
| TOTAL | 167 | 59 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 得分 | 平均得分 | 助攻 | 平均助攻 | 失誤 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | PTS | PPG | AST | APG | TO | SH-PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.PTS}} | {{item.PPG}} | {{item.AST}} | {{item.APG}} | {{item.TO}} | {{item.SHPTS}} |
| TOTAL | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 平均籃板 | 抄截 | 平均抄截 | 阻攻 | 平均阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | OFF | DFF | TOT | RPG | ST | SPG | BS | BPG | PF |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.RPG}} | {{item.ST}} | {{item.SPG}} | {{item.BS}} | {{item.BPG}} | {{item.PF}} |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















