文化大學
台北市士林區陽明山華岡路55號
| 背號 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 MENA JIMENEZ SAMUEL DAVID | 中鋒 | 大一 | 全球商務學系 | 201 | 85 |
| 1 劉世翔 | 後衛 | 大一 | 體育系 | 180 | 70 |
| 2 張弘易 | 後衛 | 碩一 | 體育學系 | 180 | 79 |
| 5 許凱鈞 | 後衛 | 大二 | 體育學系 | 183 | 76 |
| 6 郭承澔 | 前鋒 | 大一 | 體育系 | 192 | 88 |
| 7 方旻顥 | 後衛 | 大一 | 體育系 | 175 | 65 |
| 8 李冠恒 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 190 | 73 |
| 11 吳羿儂 | 前鋒 | 大三 | 體育學系 | 185 | 86 |
| 14 JONGKUCH JONGKUCH DENG AJAK | 中鋒 | 大二 | 全球商務科系 | 198 | 86 |
| 15 周兆晉 | 前鋒 | 大二 | 體育學系 | 185 | 70 |
| 17 呂昊珥 | 前鋒 | 大一 | 進學不分系 | 185 | 94 |
| 18 袁璿承 | 前鋒 | 大一 | 體育系 | 177 | 85 |
| 19 巫秉勳 | 後衛 | 大一 | 體育系 | 178 | 80 |
| 20 孔官地 | 後衛 | 大一 | 體育系 | 175 | 80 |
| 21 張永睿 | 前鋒 | 大二 | 體育系 | 188 | 85 |
| 25 魏宏曄 | 後衛 | 大一 | 體育系 | 180 | 70 |
| 26 吳紘寬 | 後衛 | 大二 | 體育系 | 180 | 75 |
| TOTAL | 184 | 79 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 得分 | 平均得分 | 助攻 | 平均助攻 | 失誤 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | PTS | PPG | AST | APG | TO | SH-PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.PTS}} | {{item.PPG}} | {{item.AST}} | {{item.APG}} | {{item.TO}} | {{item.SHPTS}} |
| TOTAL | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 平均籃板 | 抄截 | 平均抄截 | 阻攻 | 平均阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | OFF | DFF | TOT | RPG | ST | SPG | BS | BPG | PF |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.RPG}} | {{item.ST}} | {{item.SPG}} | {{item.BS}} | {{item.BPG}} | {{item.PF}} |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















