黎明學院
新北市泰山區泰林路三段22號
| 背號 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 潘立甲 | 前鋒 | 大三 | 觀光休閒系 | 183 | 82 |
| 1 張佑齊 | 前鋒 | 大五 | 觀光休閒系 | 187 | 93 |
| 2 田曜樂 | 後衛 | 大三 | 觀光休閒系 | 180 | 80 |
| 3 林佑澔 | 後衛 | 大二 | 觀光休閒系 | 170 | 70 |
| 4 王正睿 | 後衛 | 大三 | 觀光休閒系 | 180 | 67 |
| 5 幸宇勝 | 後衛 | 大一 | 觀光休閒系 | 172 | 71 |
| 6 泰力 | 中鋒 | 大一 | 觀光休閒系 | 200 | 100 |
| 7 謝侄豈 | 前鋒 | 大四 | 觀光休閒系 | 185 | 85 |
| 9 張亦 | 後衛 | 大一 | 觀光休閒系 | 178 | 85 |
| 11 莊肇紘 | 前鋒 | 大一 | 觀光休閒系 | 186 | 82 |
| 12 戴辰諺 | 中鋒 | 大四 | 觀光休閒系 | 198 | 91 |
| 13 周秉政 | 後衛 | 大一 | 觀光休閒系 | 178 | 76 |
| 14 李育誠 | 前鋒 | 大一 | 觀光休閒系 | 186 | 97 |
| 15 周佑承 | 後衛 | 大一 | 觀光休閒系 | 190 | 84 |
| 16 吳哲睿 | 前鋒 | 大一 | 觀光休閒系 | 188 | 85 |
| 17 黃軍 | 後衛 | 大一 | 觀光休閒系 | 180 | 82 |
| 21 賴亞靖 | 前鋒 | 大一 | 餐飲管理系 | 180 | 73 |
| 00 泰銳 | 中鋒 | 四技一 | 觀光休閒系 | 200 | 95 |
| TOTAL | 184 | 83 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 得分 | 平均得分 | 助攻 | 平均助攻 | 失誤 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | PTS | PPG | AST | APG | TO | SH-PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.PTS}} | {{item.PPG}} | {{item.AST}} | {{item.APG}} | {{item.TO}} | {{item.SHPTS}} |
| TOTAL | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 平均籃板 | 抄截 | 平均抄截 | 阻攻 | 平均阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | OFF | DFF | TOT | RPG | ST | SPG | BS | BPG | PF |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.RPG}} | {{item.ST}} | {{item.SPG}} | {{item.BS}} | {{item.BPG}} | {{item.PF}} |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















