文化大學
台北市士林區陽明山華岡路55號
| 背號 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 陳紫薰 | 後衛 | 大二 | 體育系 | 165 | 54 |
| 5 楊幸恩 | 前鋒 | 大四 | 體育系 | 172 | 60 |
| 6 温心蕙 | 中鋒 | 大三 | 體育學系 | 168 | 66 |
| 7 李恩芯 | 後衛 | 大四 | 體育系 | 162 | 58 |
| 8 黃少縵 | 前鋒 | 大二 | 體育系 | 171 | 60 |
| 9 曾廷翊 | 後衛 | 大二 | 體育系 | 168 | 66 |
| 10 蘇天心 | 前鋒 | 大三 | 體育學系 | 174 | 65 |
| 11 林芊妤 | 中鋒 | 大一 | 體育學系 | 180 | 63 |
| 12 鍾雨蓁 | 前鋒 | 大二 | 體育系 | 170 | 61 |
| 13 楊采璇 | 中鋒 | 大二 | 體育系 | 178 | 75 |
| 14 陳薇涵 | 前鋒 | 大二 | 體育系 | 169 | 84 |
| 15 廖秀珍 | 中鋒 | 大二 | 體育系 | 178 | 80 |
| 16 羅子喬 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 175 | 66 |
| 17 鍾靜文 | 後衛 | 大一 | 體育學系 | 163 | 56 |
| 18 吳紜禎 | 前鋒 | 大一 | 體育學系 | 170 | 62 |
| TOTAL | 170 | 65 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 得分 | 平均得分 | 助攻 | 平均助攻 | 失誤 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | PTS | PPG | AST | APG | TO | SH-PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.PTS}} | {{item.PPG}} | {{item.AST}} | {{item.APG}} | {{item.TO}} | {{item.SHPTS}} |
| TOTAL | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 平均籃板 | 抄截 | 平均抄截 | 阻攻 | 平均阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | OFF | DFF | TOT | RPG | ST | SPG | BS | BPG | PF |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.RPG}} | {{item.ST}} | {{item.SPG}} | {{item.BS}} | {{item.BPG}} | {{item.PF}} |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















