| 背號 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 霍金斯 | 中鋒 | 四技一 | 應用外語系 | 202 | 100 |
| 2 張哲瑋 | 後衛 | 四技一 | 資訊工程系 | 183 | 80 |
| 4 姚冠佑 | 前鋒 | 四技一 | 財務金融系 | 200 | 93 |
| 5 郭俊言 | 前鋒 | 四技三 | 休閒遊憩系 | 202 | 100 |
| 6 柯舜凱 | 後衛 | 四技四 | 休閒遊憩系 | 178 | 80 |
| 7 楊程恩 | 後衛 | 四技二 | 休閒遊憩系 | 178 | 78 |
| 11 劉建平 | 後衛 | 四技四 | 多媒體設計系 | 187 | 85 |
| 12 張凱貿 | 前鋒 | 四技三 | 休閒遊憩系 | 187 | 80 |
| 13 沈宥均 | 前鋒 | 四技三 | 休閒遊憩系 | 194 | 95 |
| 16 查傑 | 後衛 | 四技二 | 休閒遊憩系 | 187 | 85 |
| 18 陳瑋翰 | 後衛 | 四技三 | 休閒遊憩系 | 180 | 72 |
| 20 陳瑋傑 | 後衛 | 四技三 | 休閒遊憩系 | 180 | 72 |
| 24 卡米 | 中鋒 | 四技一 | 應用外語系 | 206 | 100 |
| 31 葉旭森 | 前鋒 | 四技三 | 休閒遊憩系 | 190 | 95 |
| 77 楊瀚陞 | 後衛 | 四技二 | 休閒遊憩系 | 178 | 78 |
| TOTAL | 188 | 86 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 得分 | 平均得分 | 助攻 | 平均助攻 | 失誤 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | PTS | PPG | AST | APG | TO | SH-PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.PTS}} | {{item.PPG}} | {{item.AST}} | {{item.APG}} | {{item.TO}} | {{item.SHPTS}} |
| TOTAL | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 平均籃板 | 抄截 | 平均抄截 | 阻攻 | 平均阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | OFF | DFF | TOT | RPG | ST | SPG | BS | BPG | PF |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.RPG}} | {{item.ST}} | {{item.SPG}} | {{item.BS}} | {{item.BPG}} | {{item.PF}} |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















