臺灣藝大
新北市板橋區大觀路一段59號
| 背號 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 王威翔 | 後衛 | 大四 | 圖文傳播藝術學系 | 182 | 80 |
| 4 李承恩 | 後衛 | 大三 | 圖文傳播藝術學系 | 175 | 65 |
| 5 高杰熙 | 前鋒 | 大一 | 圖文傳播藝術學系 | 192 | 92 |
| 6 張劭安 | 前鋒 | 大二 | 圖文傳播藝術學系 | 186 | 82 |
| 7 黃上銘 | 前鋒 | 大三 | 廣播電視學系 | 190 | 88 |
| 9 趙睿健 | 後衛 | 大一 | 廣播電視學系 | 192 | 77 |
| 11 徐堂琪 | 前鋒 | 大四 | 圖文傳播藝術學系 | 190 | 80 |
| 12 張翌鋒 | 前鋒 | 大三 | 廣播電視學系 | 195 | 83 |
| 13 潘陳睿豐 | 前鋒 | 大四 | 廣播電視學系 | 188 | 87 |
| 14 黃羿綸 | 前鋒 | 大四 | 戲劇學系 | 190 | 79 |
| 15 蔡豐吉 | 後衛 | 大一 | 廣播電視學系 | 185 | 69 |
| 17 孫紹奇 | 中鋒 | 碩一 | 廣播電視學系 | 200 | 99 |
| 31 查理 | 前鋒 | 大二 | 廣播電視學系 | 188 | 87 |
| 66 莫切奇 | 前鋒 | 大一 | 戲劇學系 | 191 | 91 |
| 77 邱泓愷 | 後衛 | 大二 | 圖文傳播藝術學系 | 184 | 74 |
| 99 秦康傑 | 後衛 | 大二 | 戲劇學系 | 183 | 74 |
| 00 鄭維佑 | 後衛 | 大二 | 廣播電視學系 | 178 | 73 |
| TOTAL | 187 | 81 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 得分 | 平均得分 | 助攻 | 平均助攻 | 失誤 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | PTS | PPG | AST | APG | TO | SH-PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.PTS}} | {{item.PPG}} | {{item.AST}} | {{item.APG}} | {{item.TO}} | {{item.SHPTS}} |
| TOTAL | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 平均籃板 | 抄截 | 平均抄截 | 阻攻 | 平均阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | OFF | DFF | TOT | RPG | ST | SPG | BS | BPG | PF |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.RPG}} | {{item.ST}} | {{item.SPG}} | {{item.BS}} | {{item.BPG}} | {{item.PF}} |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















