中信學院
台南市安南區台江大道 3 段 600 號
| 背號 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 周子賢 | 後衛 | 大四 | 金融管理學院學士班 | 168 | 65 |
| 3 鍾振嘉 | 後衛 | 大三 | 運動產業管理學程 | 178 | 75 |
| 4 楊元易 | 前鋒 | 大一 | 科技金融管理學系 | 178 | 68 |
| 5 劉恩任 | 後衛 | 大五 | 金融管理學院學士班 | 170 | 70 |
| 6 葉丞桓 | 前鋒 | 大三 | 運動產業管理學程 | 186 | 88 |
| 7 李祐安. | 後衛 | 大一 | 企業管理學系 | 170 | 70 |
| 8 葉丞洋 | 前鋒 | 大三 | 運動產業管理學程 | 187 | 85 |
| 9 石皓文 | 後衛 | 大一 | 企業管理學系 | 180 | 69 |
| 10 吳憲侑 | 後衛 | 大三 | 企業管理學系 | 178 | 73 |
| 11 邱彧 | 前鋒 | 大一 | 金融管理學士班 | 180 | 80 |
| 12 吳冠諺 | 後衛 | 大三 | 運動產業管理學程 | 181 | 76 |
| 14 游軒瑋 | 中鋒 | 大四 | 運動產業管理學程 | 198 | 90 |
| 15 戴建仰 | 前鋒 | 大四 | 運動產業管理學程 | 193 | 75 |
| 20 張順凱 | 前鋒 | 碩二 | 智慧健康管理碩士學位學程 | 195 | 78 |
| 30 陳秉宸 | 中鋒 | 大一 | 財務金融管理學系 | 188 | 72 |
| 52 山米爾 | 中鋒 | 大三 | 金融管理學院學士班 | 200 | 90 |
| TOTAL | 183 | 76 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 得分 | 平均得分 | 助攻 | 平均助攻 | 失誤 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | PTS | PPG | AST | APG | TO | SH-PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.PTS}} | {{item.PPG}} | {{item.AST}} | {{item.APG}} | {{item.TO}} | {{item.SHPTS}} |
| TOTAL | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 平均籃板 | 抄截 | 平均抄截 | 阻攻 | 平均阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | OFF | DFF | TOT | RPG | ST | SPG | BS | BPG | PF |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.RPG}} | {{item.ST}} | {{item.SPG}} | {{item.BS}} | {{item.BPG}} | {{item.PF}} |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















