-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | RPG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | 2 | |
| 1 | 30 | 13 | 3 | |
| 1 | 25 | 12 | 4 | |
| 1 | 33 | 11 | 5 | |
| 1 | 17 | 10 | 6 | |
| 1 | 28 | 10 | 7 | |
| 1 | 28 | 10 | 7 | |
| 1 | 38 | 10 | 9 | |
| 1 | 18 | 9 | 10 | |
| 1 | 18 | 9 | 10 | |
| 1 | 35 | 9 | 12 | |
| 1 | 38 | 9 | 13 | |
| 1 | 13 | 8 | 14 | |
| 1 | 25 | 8 | 15 | |
| 1 | 25 | 8 | 15 | |
| 1 | 28 | 8 | 17 | |
| 1 | 15 | 7 | 18 | |
| 1 | 18 | 7 | 19 | |
| 1 | 19 | 7 | 20 |



















