-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | BPG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | 2 | 2 | |
| 2 | 35 | 2 | 3 | |
| 2 | 10.5 | 1.5 | 4 | |
| 2 | 24.5 | 1.5 | 5 | |
| 2 | 13.5 | 1 | 6 | |
| 2 | 14.5 | 1 | 7 | |
| 2 | 15 | 1 | 8 | |
| 2 | 19 | 1 | 9 | |
| 2 | 19.5 | 1 | 10 | |
| 2 | 21 | 1 | 11 | |
| 2 | 23.5 | 1 | 12 | |
| 2 | 24.5 | 1 | 13 | |
| 2 | 9.5 | 0.5 | 14 | |
| 2 | 10.5 | 0.5 | 15 | |
| 2 | 10.5 | 0.5 | 15 | |
| 2 | 12.5 | 0.5 | 17 | |
| 2 | 14.5 | 0.5 | 18 | |
| 2 | 15.5 | 0.5 | 19 | |
| 2 | 19.5 | 0.5 | 20 |



















